Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/31507| Title: | Modificar los hábitos de vida que afectan la salud de la población entre los 15 y 60 años en el Departamento de Nariño, disminuyendo los riesgos de padecer Hipertensión Arterial |
| metadata.dc.creator: | Delgado Cruz, Monica Yamile Henao Hernandez, Carlos Eduardo Fonseca Ortega Martha Julitza Martinez Castillo Jaime Leon Cuellar, Ellys David |
| metadata.dc.date.created: | 2019-11-05 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Bienestar laboral Ejercicio físico Hábitos de vida Hipertensión arterial |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | La hipertensión arterial es el motivo de consulta más frecuente en la población general, especialmente en mayores de 45 años de ambos sexos, para los mayores de 65 años, la diabetes, la hipertensión, y las enfermedades isquémicas del corazón se encuentran entre las diez primeras causas de consulta de los servicios de urgencias |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/31507 |
| metadata.dc.subject.category: | Tecnología en Regencia de Farmacia |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_pasto |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gestión de la Salud Pública |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mydelgadocr.pdf | Modificar los hábitos de vida que afectan la salud de la población entre los 15 y 60 años en el Departamento de Nariño, disminuyendo los riesgos de padecer Hipertensión Arterial | 312.15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
