Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/3446| Title: | Por el bienestar psicosocial y la calidad de vida: actitud de los estudiantes de instituciones educativas públicas de la ciudad de Ibagué frente a las problemáticas juveniles actuales |
| metadata.dc.creator: | Lozano Rodríguez, Luisa Fernanda |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2014-07-11 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Adolescentes Jó Calidad de vida |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | Proyecto de investigación info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Abstract: | La presente investigación titulada “Actitud De Los Estudiantes De Instituciones Educativas Públicas Frente A Las Problemáticas Juveniles Actuales En La Ciudad De Ibagué”, estudio las problemáticas que impactan a los adolescentes y jóvenes en la actualidad (bullying, consumo de sustancias psicoactivas, ideación suicida, embarazo en adolescentes, entre otras.), para esto se evaluó la actitud que tienen los estudiantes frente a estas situaciones desde los tres elementos esenciales según el modelo ABC (Affect, Behavior and Cognition), que han sido mencionados por Rebolledo (1999, p. 195): en componente afectivo, conductual y cognitivo. Se trabajó el enfoque Mixto, desde la Investigación Acción (IA), Los participantes, fueron adolescentes y jóvenes de ambos sexos que oscilan entre los catorce (14), a diecisiete (17), años de edad, de los grados 7º a 11º, y cuyo espacio de socialización son 5 planteles educativos; la muestra se obtuvo por Muestreo Probabilístico Aleatorio Simple, para un total de 309 estudiantes. Se aplicó instrumentos de tecnología social como grupo focal, talleres investigativos, los resultados se utilizaron como base para el diseño de una escala de actitudes con las categorías: problemáticas juveniles más representativas y las dimensiones: Autoaceptación, afrontamiento del entorno, autonomía emocional, propósito de vida, comunicación e información, relaciones sociales y crecimiento personal y desarrollo, la escala fue validada y se le aplico confiabilidad mediante juicio de expertos, pilotaje y aplicación del SPSS. Los resultados de la investigación son la identificación del factor protector: el buen manejo de relaciones entre pares y como factores de riesgo: las relaciones intrafamiliares disfuncionales, poca información relevante, oportuna y veraz sobre los problemas de los jóvenes y especialmente la falta de comunicación afectiva, efectiva tanto en el grupo familiar como en las Institución educativas. Es de notar como ante el género la actitud frente a las problemáticas juveniles, tanto en hombres como en mujeres se denota una actitud favorable, solo se da el caso de la actitud muy desfavorable para un porcentaje muy bajo en grupo femenino, mientras que en el grupo masculino no hay presencia de individuos con actitud muy desfavorable. En cuanto al tipo de convivencia familiar la distribución tanto porcentual como de frecuencia, es similar para los 3 patrones de la variable convivencia, se denota una actitud favorable. Finalmente en los resultados es indispensable evidenciar que se da una actitud de los estudiantes frente a las problemáticas juveniles, en un alto porcentaje como favorable y un porcentaje bajo desfavorabilidad. Denotándose que los adolescentes y jóvenes están dispuestos a participar y dar propuesta de autogestión para la solución de estas problemáticas Por lo anterior se recomienda una intervención desde el P.E.I de las instituciones educativas impactadas, en la cual se tengan en cuenta las dimensiones propuesta en la escala para así apoyar el buen desarrollo de estos adolescentes y jóvenes a través de propuestas que son dadas con , por y para este grupo etareo, generando calidad de vida y buen vivir. |
| Description: | Gráficas, Escala, Tablas, Fotografías, Matriz |
| metadata.dc.source: | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/3446 |
| metadata.dc.subject.category: | Psicología Calidad de vida Educación Bienestar |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_ibagué |
| Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1110513788.pdf | Proyecto de Investigación | 1.68 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
