Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/34628| Title: | Análisis sobre los resultados del índice de desempeño de los estudiantes de básica primaria (3° y 5°) del colegio I.E.D Francisco de Miranda, con relación al proceso de implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la ciudad de Bogotá durante los años 2016 y 2017 |
| metadata.dc.creator: | Contreras Hernández, Romualdo Arturo Castiblanco Benavides, Yesid |
| metadata.dc.date.created: | 2020-05-14 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Aprendizaje Desarrollo cognitivo Calidad Educativa Programa de Alimentación Escolar (PAE) |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto de investigación |
| Abstract: | Analizar la posible relación entre el proceso de implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y los resultados del índice de desempeño de los estudiantes de básica primaria (3° y 5°) del colegio I.E.D Francisco de Miranda en la ciudad de Bogotá durante los años 2016 y 2017. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/34628 |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_acevedo_y_gómez |
| Appears in Collections: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ycastiblancob.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
