Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/3500Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | John Fredy Perafan | - |
| dc.coverage.spatial | ceres_-_la_plata | spa |
| dc.creator | Ramos Cuenca, Yuly Andrea | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-25T21:02:21Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-25T21:02:21Z | - |
| dc.date.created | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/3500 | - |
| dc.description | Tablas | spa |
| dc.description.abstract | se intentó fortalecer el diagnóstico inicial realizado a la institución, se aplicó el instrumento de medición encuesta tomando una muestra representativa de doscientos usuarios que ocupan los servicios de la farmacia de la ESE San Sebastián, los cuales respondieron un total de quince preguntas relacionadas con la atención y calidad del servicio, por lo tanto se dan a conocer los hallazgos encontrados y las opiniones y sugerencias de dichos usuarios en el análisis de dicho instrumento. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.source | instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.title | Pasantia en el servicio de farmacia de la E.S.E San Sebastian La Plata Huila | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type | Práctica profesional dirigida | spa |
| dc.subject.keywords | Medicamentos | spa |
| dc.description.abstractenglish | we attempted to strengthen the initial diagnosis made by the institution, the meter was applied survey taking a representative sample of two hundred users occupying the services of the pharmacy ESE San Sebastian, which answered a total of fifteen questions related to attention quality of service and therefore disclosed the findings and the views and suggestions of those users in the analysis of that instrument. | spa |
| dc.subject.category | Regencia de farmacia | spa |
| dc.subject.category | Empresas publicas | spa |
| dc.subject.category | Salud | spa |
| dc.subject.category | Atención a usuarioss | spa |
| dc.subject.category | Servicios de salud | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Tecnología en Regencia de Farmacia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pasantia en el Servicio de Farmacia de la E.S.E San Sebastian La Plata Huila.pdf | Evaluar la ca lidad del servicio en la dispensación de medicamentos en la farmacia de la ESE San Sebastián del Municipio de La Plata, en pro de fortalecer la demanda y mejorar sus debilidades. | 629.6 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
