Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/35199Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bravo Guaqueta, Leonardo Favio | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_acevedo_y_gómez | spa |
| dc.creator | Jiménez Gomez, Martha Johana | - |
| dc.creator | Valencia Rincón, Julián | - |
| dc.creator | Acuña, Leidy Yohana | - |
| dc.creator | Fagua Torres, Liliana | - |
| dc.creator | Caleño, Edwin Alfonso | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-06T19:25:32Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-06T19:25:32Z | - |
| dc.date.created | 2020-06-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/35199 | - |
| dc.description.abstract | Mediante la propuesta de mejora en el modelo de inventarios se busca reducir costos y mejorar la rotación del inventario. Lo cual se espera impacte de manera positiva todos los procesos involucrados en la productividad global, costos de producción y distribución a puntos de venta de la empresa de estudio Alfagres. Detalle de aplicación de procesos estudiados involucrados en la cadena de suministro, administración, globalización, nuevas tendencias, innovación y participación, teniendo en cuenta el análisis de la distribución y el transporte. | spa |
| dc.format | ||
| dc.title | Propuesta en Supply Chain Management y Logística en la empresa Alfagres | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Banco mundial | spa |
| dc.subject.keywords | Gestión de inventarios | spa |
| dc.subject.keywords | Red estructural | spa |
| dc.subject.keywords | Red de valor | spa |
| dc.description.abstractenglish | By proposing an improvement in the inventory model it seeks to reduce costs and improve inventory turnover. This is expected to positively impact all the processes involved in global productivity, production and distribution costs to points of sale of the study company Alfagres. Detail of application of studied processes involved in the supply chain, administration, globalization, new trends, innovation and participation, taking into account the analysis of distribution and transport | spa |
| dc.subject.category | Ingeniería Industrial | spa |
| Appears in Collections: | Diplomado Supply Chain Management y Logística | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mjjimenezgo.pdf | 3.87 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
