Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/3529| Title: | Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa de rehabilitación de terrenos degradados ambientalmente bajo condiciones agroecológicas de clima cálido |
| metadata.dc.creator: | García Perez, James Ivan |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2015 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Emprendimiento ambiental |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | Proyecto de investigación info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Abstract: | El presente estudio para la prefactibilidad de la creación de una empresa de rehabilitación de terrenos degradados ambientalmente bajo condiciones agroecológicas de clima cálido en Colombia. Se motiva al percibirse un mercado considerable sobre la necesidad de rehabilitar los terrenos degradados ubicados en regiones en proceso de desertificación y deforestación y en áreas de explotaciones mineras en su fase de cierre. Para su desarrollo se tuvo en cuenta aspectos como que se tratara de terrenos degradados ambientalmente a causada posiblemente de la explotación agropecuaria y/o minera no sostenible, y la necesidad de aplicación de una técnica de rehabilitación que utilizara la revegetalizacion con núcleos facilitadores de la sucesión vegetal. La tecnología seleccionada para emplearse fue basada en el diseño de un experimento que consiste en el desarrollo de una cobertura vegetal mediante núcleos facilitadores que emplea el Igua (Pseudosamanea guachapele .Kunth. Harms.) y otras especies nativas como pioneras. Cuyo diseño del experimento implico la aplicación una encuesta sobre la problemática ambiental de la vereda Chicala del Municipio de piedras Tolima realizada a 260 pobladores del área de estudio, un análisis rápido del suelo y del terreno, y la medición de la cobertura vegetal de un área degradada ambientalmente ubicada en la vereda en mención, bajo las condiciones agroecológicas de clima cálido seco. Este experimento fue diseñado para que sea desarrollado en otro estudio diferente a este, con el objeto de validarlo como una práctica agroforestal de bajo costo, que permita recuperar extensas áreas degradadas ecológicamente, ubicadas en zonas agroecológicas semejantes a la del estudio. Una vez que se determinó el mercado del servicio de rehabilitación de terrenos degradados ambientalmente y el diseñó de la metodología a emplear por la empresa se procede a plantear todos los aspectos para su creación, como son los recursos requeridos, sus costos, rentabilidad y viabilidad económica. La finalidad principal de este estudio fue determinar si es viable implementar en Colombia una empresa de rehabilitación de terrenos degradados ambientalmente bajo condiciones agroecológicas de clima cálido, teniendo en cuenta los aspectos financieros, técnicos, legales y de mercado evaluados. Se pudo concluir que es factible económica y financieramente la creación en Colombia de una empresa que preste el servicio de rehabilitación de terrenos degradados ambientalmente a causa posible de la explotación agropecuaria, forestal y/o minera no sostenible. Mostrándose que es un negocio factible de su realización al obtener una tasa de rendimiento interno (TRI) de 76,48% superior a la tasa de descuento del 20% con un periodo de recuperación de la inversión de 1.32 años, y cuyo Valor Presente Neto (VPN) arrojo un valor de $15.461.781, que es la riqueza adicional que permitiría obtener la empresa en el periodo de evaluación de 5 años. |
| Description: | Tablas |
| metadata.dc.source: | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/3529 |
| metadata.dc.subject.category: | Gestión de Proyectos Emprendimiento Manejo ambiental |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_ibagué |
| Appears in Collections: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 93379488.pdf | El presente estudio consiste en determinar la prefactibilidad de la creación de una empresa de rehabilitación de terrenos degradados ambientalmente bajo condiciones agroecológicas de clima cálido en Colombia, el cual se justifica al percibirse un mercado considerable sobre la necesidad de rehabilitar los terrenos degradados ubicados en regiones en proceso de desertificación y deforestación y en áreas de explotaciones mineras en su fase de cierre. Los resultados del estudio concluyeron que es factible económica y financieramente, la creación en Colombia de una empresa que preste el servicio de rehabilitación de terrenos degradados ambientalmente a causa posible de la explotación agropecuaria, forestal y/o minera no sostenible; mostrando que este tipo de negocio es factible por presentar una tasa de rendimiento interno (TRI) de 76,48% superior a la tasa de descuento del 20% con un periodo de recuperación de la inversión de 1.32 años, y cuyo Valor Presente Neto (VPN) arrojo un valor de $15.461.781, durante el periodo de evaluación de 5 años. | 1.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
