Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/37138Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Artunduaga Pimentel, Lucerina | - |
| dc.creator | Dussán Huaca, Ismael | - |
| dc.date | 2020-04-16 | - |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/notas/article/view/3541 | - |
| dc.identifier | 10.22490/notas.3541 | - |
| dc.description | En el norte de la región amazónica, departamento del Caquetá, existen algunos registros y pocas investigaciones sobre cultivos de Copoazú Theobroma grandiflorum (un tipo de cacao nativo pero promisorio). Los cultivos se han establecido a partir de semillas sexuales, encontrándose alta variabilidad genética, y desuniformidad de plantaciones. Los productores han establecido cultivos no solo para autoconsumo, sino también para la industria, aprovechando la almendra seca, la pulpa, y la cáscara. Asimismo, se han identificado materiales de Copoazú sobresalientes, elite, posibles clones, pero estos materiales no han sido sometidos a evaluación técnica de crecimiento, desarrollo, producción, calidad del producto y la resistencia a problemas fitosanitarios; tampoco existen en la región campos de observación clonal, ni bancos de germoplasma de esta especie. El propósito de este trabajo es evaluar progenies de Copoazú en aspectos agronómicos y fitosanitarios en campo clonal a pequeña escala en el Municipio de Florencia – Caquetá; y poder ofrecer a los cultivadores, clones de Copoazú, adaptados a la región, de alta producción, y tolerantes a problemas fitosanitarios. Es por eso que, en la finca Cocoa Ruber, vereda Balcanes - Municipio de Florencia–Caquetá, se seleccionaron 10 materiales élite, se injertaron mediante tres métodos (parche, púa terminal y púa lateral), en un diseño experimental de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Durante el primer año, los materiales de Copoazú responden bien a la injertación en púa lateral y púa terminal. El material elite PA25, presentó mejor desempeño bajo los tres tipos de injerto. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD | es-ES |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/notas/article/view/3541/3730 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2020 Notas de Campus | es-ES |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
| dc.source | Notas de Campus; Núm. 1: Cadena Agrícola | es-ES |
| dc.title | Evaluación en campo clonal a pequeña escala, de materiales élite de Copoazú | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Appears in Collections: | Notas de Campus | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.