Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/38089Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cardona, José Ignacio | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_celestino_mutis | |
| dc.creator | Páez Cruz, John Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-14T20:30:34Z | |
| dc.date.available | 2020-12-14T20:30:34Z | |
| dc.date.created | 2020-11-25 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/38089 | |
| dc.description.abstract | Con el desarrollo del presente trabajo utilizamos herramientas de simulación y laboratorios de acceso remoto con el fin de establecer escenarios LAN/WAN que permitan realizar un análisis sobre el comportamiento de diversos protocolos y métricas de enrutamiento. | |
| dc.format | ||
| dc.title | prueba de habilidades CCNA 2020 evaluación final. | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Red de datos, Comunicación | |
| dc.description.abstractenglish | With the development of this work, we use simulation tools and remote access laboratories in order to establish LAN / WAN scenarios that allow an analysis of the behavior of various routing protocols and metrics. | |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| jcpaezcr-2-1.pdf | 7.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
