Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/39047Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Silva, Julio Cesar | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_celestino_mutis | |
| dc.creator | Gonzalez Melo, William Arturo | |
| dc.creator | Ruiz Silva, Jenny Rosalba | |
| dc.creator | García Triana, Juan Pablo | |
| dc.creator | Pérez, Luis Fernando | |
| dc.creator | Guerrero, Yamid Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-08T21:10:54Z | |
| dc.date.available | 2021-02-08T21:10:54Z | |
| dc.date.created | 2021-01-23 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/39047 | |
| dc.description.abstract | En este documento se ve reflejado la interacción producida y evidenciada de una empresa fabricante de carrocerías colombiana que contiene diversos procesos logísticos y con una cadena de abastecimiento que ha funcionado y se ha adaptado por más de 20 años, estos conocimientos empíricos de sus directivos se han obtenido de sus experiencias ya vividas. Visualizando la oportunidad de un análisis por parte del equipo de trabajo de todos los eslabones relacionados en la satisfacción de la necesidad del cliente generando oportunidades de mejora en cada uno. La utilización de herramientas y métodos que han funcionado en el mercado indiferente a su rama económica nos inspiraron para el análisis de cada componente reflejado en Inconcar buscando contribuir con la competitividad, la minimización de los costos y otras variables que encuentran en esa relación de procesos | |
| dc.format | ||
| dc.title | Propuesta en Supply Chain Management y Logística en la empresa Inconcar S.A.S. | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Cadena de Abastecimiento | |
| dc.subject.keywords | Cadena de Suministros | |
| dc.subject.keywords | Gestión industrial | |
| dc.subject.keywords | Salud ocupacional | |
| dc.description.abstractenglish | This document reflects the interaction produced and evidenced in a Colombian car body manufacturer company that contains diverse logistic processes and with a supply chain that has worked and has been adapted for more than 20 years, these empirical knowledge of its directors have been obtained from their experiences already lived. Visualizing the opportunity of an analysis by the work team of all the links related to the satisfaction of the customer's needs, generating opportunities for improvement in each one. The use of tools and methods that have worked in the market regardless of their economic branch inspired us for the analysis of each component reflected in Inconcar seeking to contribute to competitiveness, minimization of costs and other variables found in this process relationship. | |
| dc.subject.category | Ingeniería Industrial | |
| Appears in Collections: | Diplomado Supply Chain Management y Logística | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| wagonzalezme.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
