Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/39350Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villamizar Núñez, César Antonio | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_celestino_mutis | |
| dc.creator | Cuestas Mahecha, Ferney | |
| dc.creator | Cuestas Mahecha, Harwin Efrain | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-08T22:55:40Z | |
| dc.date.available | 2021-03-08T22:55:40Z | |
| dc.date.created | 2021-03-05 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/39350 | |
| dc.description.abstract | A través de este proyecto se pretende proponer una Arquitectura de Información en la Procuraduría General de la Nación (PGN) como institución pública colombiana, con el fin de apoyar una mayor eficiencia de la gestión institucional y su capacidad tecnológica, al igual que impactar en una mayor efectividad del control público de la PGN. Así, el primer paso consistió en analizar integralmente la entidad desde la dimensión de la información, con el fin de diagnosticar su estado actual y establecer la transformación a un estado deseado de los componentes de información de la entidad, que coadyuven tanto en los procesos de análisis, como en la calidad de la información y, por ende, en la toma de decisiones para apoyar la gestión de la entidad. Se desarrolló entonces el análisis de brechas de frente al estado deseado de los elementos de Arquitectura de Información, así como de las preocupaciones, con el fin de dirigir las acciones de cierre pertinentes. Y se agruparon estas acciones en un portafolio de programas, planes y proyectos que consoliden la transformación institucional requerida para el logro de los objetivos de este proyecto. La propuesta contempla una estrategia que, a través de su estructura, orden, eficiencia y seguridad, permita que la información responda a las necesidades y objetivos estratégicos de la entidad y que sea más eficiente para los usuarios de la información, a la vez que contribuya a mejorar la eficiencia de la toma de decisiones. Los procesos y estándares del proyecto están basados en la aplicación de los marcos de referencia de la Guía del PMBOK (del inglés Project Management Body of Knowledge) del PMI (Project Management Institute) y especialmente del TOGAF (The Open Group Architecture Framework), adecuando a las necesidades del proyecto y fase actuales, e integrándolos a las actividades propias del ejercicio de la AE (Arquitectura Empresarial, en inglés Enterprise Architecture). | |
| dc.format | ||
| dc.title | Proponer una Arquitectura de Información en la Procuraduría General de la Nación que apoye a la gestión de la entidad y a su capacidad tecnológica. | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Arquitectura empresarial | |
| dc.subject.keywords | Gestión TI | |
| dc.subject.keywords | Arquitectura de datos | |
| dc.subject.keywords | Gobierno digital | |
| dc.description.abstractenglish | Through this project, it is intended to propose an Information Architecture in the Office of the Attorney General of the Nation (PGN) as a Colombian public institution, in order to support greater efficiency in institutional management and its technological capacity, as well as impact on a greater effectiveness of the public control of the PGN. Thus, the first step is to comprehensively analyze the entity from the information dimension, in order to diagnose its current state and establish the transformation to a desired state of the entity's information components, which help both in the processes of analysis, as in the quality of the information and, therefore, in decision-making to support the management of the entity. The gap analysis will then be developed -in the face of the desired state of the Information architecture elements, as well as the concerns-, the pertinent closing actions will be directed and they will be grouped in a portfolio of programs, plans and projects that consolidate the Institutional transformation required to achieve the objectives of this project. A strategy will be used that, through its structure, order, efficiency and security, allows the information to respond to the needs and strategic objectives of the entity and that is more efficient for the users of the information and that contributes to improving the efficiency of decision making. The processes and standards of the project are based on the application of the frameworks of the PMBOK Guide (Project Management Body of Knowledge) of the PMI (Project Management Institute) and especially of the TOGAF (The Open Group Architecture Framework), adapting them to the needs of the current project and phase and integrating them into the activities of the AE (Business Architect, in English 'Enterprise Architecture'). | |
| Appears in Collections: | Maestría en Gestión de Tecnología de Información | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| hcuetasm.pdf | 866.68 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
