Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/40027Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Noriega Ome, María de los Ángeles | - |
| dc.creator | Valbuena Calderón, Oscar Eduardo | - |
| dc.date | 2020-07-24 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-30T17:52:25Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-30T17:52:25Z | - |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/book/article/view/3998 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/40027 | - |
| dc.description | La expansion del area urbana dentro del municipio de Pitalito, Huila, asi como de las actividades economicas a nivel comercial e industrial que esta involucra, genera una continua perdida de la biodiversidad en la cuenca baja del rio Guarapas, disminuyendo asi los servicios que de manera natural son ofertados por las diferentes especies que ahi habitan. Este estudio tuvo como objetivo caracterizar los servicios ecosistemicos de la Guadua angustifolia Kunth debido a que son fundamentales para el desarrollo y sostenimiento de esta ecorregion pues incluyen servicios de aprovisionamiento como alimentos y agua, madera; servicios de soporte como formacion de suelos y reciclaje de nutrientes; servicios culturales recreativos y espirituales; servicios de regulacion como habitat para polinizadores, retencion de sedimentos, regulacion hidrica y almacenamiento de carbono. Se presento la distribucion de los rodales de G. angustifolia en la parte baja de la cuenca del rio Guarapas de Pitalito, Huila, determinando la oferta de servicios ecosistemicos que ahi se generan, con enfasis en su importancia para la region, obteniendo inventario de su estado actual. Ademas, se utilizo la metodologia de analisis multicriterio (MCA) que tuvo como informacion base las encuestas realizadas a 25 expertos. Se realizo jerarquizacion y calificacion a cada servicio ecosistemico ofrecido por la G. angustifolia, encontrando un conjunto minimo que puede ser utilizado para la toma de decisiones sobre los eventos de manejo, conservacion y aprovechamiento sostenible de esta especie dentro de la cuenca baja del rio Guarapas. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Libros Universidad Nacional Abierta y a Distancia | es-ES |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/book/article/view/3998/3983 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2019 Libros Universidad Nacional Abierta y a Distancia | es-ES |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
| dc.source | Libros Universidad Nacional Abierta y a Distancia; La guadua, una apuesta al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible; 93 - 124 | es-ES |
| dc.title | 4. Caracterización de servicios ecosistémicos de la Guadua angustifolia Kunth en la cuenca baja del río Guarapas en Pitalito, Huila | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | Chapter | es-ES |
| Appears in Collections: | Libros | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.