Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/40757| Title: | Caracterización de las habilidades emprendedoras de los estudiantes de tecnología en sistematización de datos e ingeniería telemática por ciclos propedéuticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas |
| metadata.dc.creator: | Lozada Romero, Rox Mery |
| metadata.dc.date.created: | 2021-05-12 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Emprendimiento, McClelland, persistencia, toma de riesgo, persuasión, redes de apoyo |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | Se realiza un estudio para encontrar las características emprendedoras que los estudiantes de Tecnología en Sistematización de Datos e Ingeniería Telemática por ciclos propedéuticos de la Facultad Tecnológica de La Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la ciudad de Bogotá, poseen. Estas características emprendedoras son diez, y fueron planteadas por el profesor David McClelland y Harvard Business School. El trabajo presenta la metodología seguida y los resultados alcanzados, así como una serie de acciones que se proponen para fortalecer las habilidades que todo emprendedor debe poseer. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/40757 |
| metadata.dc.subject.category: | Emprendimiento, administración |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_acevedo_y_gómez |
| Appears in Collections: | Maestría en Administración de Organizaciones MAO |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rmlozadar.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
