Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/40796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hurtado, Henry | |
dc.coverage.spatial | udr_-_Cali | |
dc.creator | Soto Barona, Iván Alexis | |
dc.creator | Medina Salazar, Adriana María | |
dc.creator | Certuche Serna, Bryan Alexis | |
dc.creator | Portocarrero Castillo, Claudia Liliana | |
dc.creator | Pérez Guzmán, Stephanie Paola | |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T02:09:37Z | |
dc.date.available | 2021-05-21T02:09:37Z | |
dc.date.created | 2021-05-19 | |
dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/40796 | |
dc.description.abstract | El siguiente estudio tuvo como finalidad comprender en el marco de la RSE, la incorporación laboral de individuos en condición de discapacidad en la empresa Industria de Alimentos el Cocinerito. Inspeccionar las murallas de entrada que pueda existir en la empresa el cocinerito, a nivel individual y social que limiten y reduzcan la incorporación de los individuos en condición de discapacidad. Trazar Indicadores apoyados en la normativa ISO 26000. El Cocinerito cuya localización se encuentra en el departamento del Cauca, ciudad de Santander. Se ha realizado un plan de responsabilidad empresarial manejando como base los impactos económicos, sociales y ambientales presentes en la empresa el Cocinerito, está una entidad constituida como una sociedad por acciones Simplificada, se identificó un problema donde las personas que padecen de discapacidad y su falta de inclusión a la vida laboral afecta emocionalmente su intelecto y su capacidad de adaptación y de desarrollo comunitario, Se ejecutó la técnica cuantitativa aplicable, utilizando la encuesta como dispositivo para identificar cual era el problema, fundamentado en una investigación de campo con ayuda documental. La encuesta se aplicó a todo el personal de la empresa conformada por treinta (30) empleados, la muestra fue seleccionada empleando el procedimiento de muestreo aleatorio simple, logrando una muestra de 15 personas. El método de recolección de la información fue la encuesta, las herramientas empleadas fueron: un cuestionario de diez preguntas (10). Para analizar los datos se emplearon gráficas circulares en tres dimensiones con el fin de visualizar los resultados logrados. Los indicadores sugeridos, porcentaje de Inclusión laboral, desarrollo organizacional, condiciones de vida del trabajador. Ayudan hacer el seguimiento de gestión de la Responsabilidad Social que genera la empresa, ofreciendo un nuevo instrumento de ayuda en la toma de decisiones. Vincular laboralmente a la comunidad de su entorno, incluyendo personas en situación de discapacidad podrá vigorizar los programas de inclusión laboral y dar importancia a su real Guía de Responsabilidad Social. | |
dc.format | ||
dc.title | Industria de alimentos el cocinerito, una empresa socialmente responsable | |
dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
dc.subject.keywords | Derechos humanos | |
dc.subject.keywords | Discapacidad | |
dc.subject.keywords | Estrategia | |
dc.subject.keywords | Inclusión laboral | |
dc.subject.keywords | Responsabilidad social | |
dc.description.abstractenglish | The main purpose of the following study was to understand, within the framework of CSR, the labor incorporation of individuals with disabilities in the company Industria de Alimentos el Cocinerito. Inspect the entrance walls that the cook may exist in the company, at an individual and social level that limit and reduce the incorporation of individuals with disabilities. draw Indicators regulations by the ISO 26000. The Cocinerito The company is located in the Department of Cauca, Santander de Quilichao. A business responsibility plan has been carried out using as a basis the economic, social and environmental impacts present in the company El Cocinerito, is an entity constituted as a Simplified joint-stock company, a problem was identified where people who suffer from disabilities and their lack Inclusion in working life emotionally affects their intellect and their capacity for adaptation and community development. The applicable quantitative technique was executed, using the survey as a device to identify what the problem was, based on a field research with documentary help. The survey was applied to all the personnel of the company made up of thirty (30) employees, the sample was selected using the simple random sampling procedure, obtaining a sample of 15 people. The method collection information was the survey, the tools used were: a ten-question questionnaire (10). To analyze the data, circular graphs in three dimensions were used in order to visualize the results achieved. Suggested indicators, percentage of labor inclusion, organizational development, worker's living conditions. They help to monitor the management of Social Responsibility generated by the company, offering a new instrument to help decision-making. Working with the community in your environment, including people with disabilities, can reinforce labor inclusion programs and give importance to your real Social Responsibility Guide. | |
dc.subject.category | Administración de Empresas | |
Appears in Collections: | Diplomado en Gerencia Estratégica y Responsabilidad Social Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bacertuches.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.