Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/41040Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Castañeda, Sandra Yamile | |
| dc.coverage.spatial | udr_-_Cali | |
| dc.creator | Chantre, Diana Paola | |
| dc.creator | García Gómez, Eliodoro | |
| dc.creator | Morales Ariza, Edith Johana | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-27T15:19:45Z | |
| dc.date.available | 2021-05-27T15:19:45Z | |
| dc.date.created | 2021-05-22 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/41040 | |
| dc.description | Ante los posibles impactos ambientales que se puedan generar por la empresa en el desarrollo de las obras viales, se expone la implementación de programas de gestión ambiental que buscan planear, prevenir y mitigar estos impactos, permitiendo que sus procesos tengan un desarrollo amigable con el medio ambiente, además generando un valor agregado a la organización, lo que permite cumplir la misión de la organización en relación con la generación de oportunidades de desarrollo para las partes interesadas, comprometidos en el desarrollo de proyectos que sean eAnte los posibles impactos ambientales que se puedan generar por la empresa en el desarrollo de las obras viales, se expone la implementación de programas de gestión ambiental que buscan planear, prevenir y mitigar estos impactos, permitiendo que sus procesos tengan un desarrollo amigable con el medio ambiente, además generando un valor agregado a la organización, lo que permite cumplir la misión de la organización en relación con la generación de oportunidades de desarrollo para las partes interesadas, comprometidos en el desarrollo de proyectos que sean eficaces, seguros y responsables social y ambientalmente. | |
| dc.description.abstract | El trabajo tiene por objeto la aplicación del estudio de caso a la empresa Obras y Mantenimientos Civiles y Mecánicos O&M INGENIERÍA CIA LTDA, y su gestión ambiental, de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2015, así mismo considerando la aplicación adecuada de la normatividad ambiental vigente y aplicable para el sector, cumpliendo los requisitos legales y otros requisitos, mejorando el desempeño ambiental, abordando los objetivos ambientales de la organización, en aras de cumplir con las expectativas y necesidades de las partes interesadas. En este documento se identifican las etapas constructivas del sector seleccionado, conociendo el ciclo de vida aplicable y realizando un diagnóstico mediante la Revisión Ambiental Inicial (RAI) de cada proceso, posteriormente se analiza la incidencia de cada una de las etapas del proceso constructivo en la generación de impactos ambientales, elaborando la respectiva matriz de aspectos e impactos ambientales, estableciendo una calificación e importancia ambiental de acuerdo a la metodología Arboleda. Ante los posibles impactos ambientales que se puedan generar por la empresa en el desarrollo de las obras viales, se expone la implementación de programas de gestión ambiental que buscan planear, prevenir y mitigar estos impactos, permitiendo que sus procesos tengan un desarrollo amigable con el medio ambiente, además generando un valor agregado a la organización, lo que permite cumplir la misión de la organización en relación con la generación de oportunidades de desarrollo para las partes interesadas, comprometidos en el desarrollo de proyectos que sean eficaces, seguros y responsables social y ambientalmente. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Criterios de Implementación Norma ISO 14001:2015, Caso de Estudio Empresa de Construcción de Obras Civiles O&M INGENIERÍA LTDA. | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Ambiente | |
| dc.subject.keywords | Calidad | |
| dc.subject.keywords | HSEQ | |
| dc.subject.keywords | Salud | |
| dc.subject.keywords | Seguridad | |
| dc.description.abstractenglish | The work aims at the application of the case study the company Works and Maintenance Civil and Mechanical O&M ENGINEERING CIA LTDA, and environmental management, according to the requirements of ISO 14001:2015, as well considering the appropriate application of the environmental regulations in force and applicable to the sector, meeting the legal requirements and other requirements, to improve the environmental performance, addressing the environmental objectives of the organization, in order to meet the expectations and needs of stakeholders. In this paper identifies the stages of construction of the selected sector, knowing the cycle of life applicable, and making a diagnosis through the Environmental Review Initial (RAI) of each process, then analyzed the incidence of each of the stages of the construction process in the generation of environmental impacts, developing the respective matrix of environmental aspects and impacts, establishing an assessment and environmental importance according to the methodology Grove. In view of the possible environmental impacts that may be generated by the company in the development of the road works, it exposes the implementation of environmental management programs that seek to plan for, prevent, and mitigate these impacts, allowing its processes have a development-friendly environment, in addition to generating a value added to the organization, which allows to fulfill the mission of the organization in relation to the generation of development opportunities for the stakeholders involved in the development of projects that are effective, safe and socially and environmentally responsible. | |
| dc.subject.category | Ingeniería Ambiental | |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gerencia del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad Salud Ambiente y Calidad HSEQ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dpchantre.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
