Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/44154Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barrera Pardo, Sergio Nicolas | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_acevedo_y_gómez | |
| dc.creator | Chalarca Castaño, Yuseth Alejandra | |
| dc.creator | Vesga Vergel, Edwin David | |
| dc.creator | Ospina Talero, Yeraldin | |
| dc.creator | Garcia Gonzalez, Jenny Maricel | |
| dc.creator | Valencia Vargas, Harold Andres | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-15T18:00:58Z | |
| dc.date.available | 2021-12-15T18:00:58Z | |
| dc.date.created | 2021-12-13 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/44154 | |
| dc.description | Enlace al código de ética https://www.canva.com/design/DAEw5EPq7PM/6BCPxSge_OaxXLg1uobPkA/view?utm_content=DAEw5EPq7PM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton | |
| dc.description.abstract | Con la ayuda de la norma ISO 26000 RSE, la cual permitió desde la consultoría de la empresa evaluada que es crucial aplicar las políticas y normas de la Responsabilidad Social Empresarial; para hacer los análisis de las 7 materias entendiendo que la empresa no cumple con todos los parámetros y que aplicando la norma de la ISO 26000 se pudo identificar la problemática central y mediante objetivos buscar alternativas o estrategias de mejora, bajo un fin estratégico y buscando una propuesta de mejora continua para ahorrar presupuestos y derivarlos también hacia otras áreas o implementaciones para el crecimiento de la compañía evaluada. | |
| dc.format | ||
| dc.title | La RSE como aporte en el equilibrio de las diferentes dimensiones tanto económicas, sociales y ambientales repercutiendo en la competitividad de la empresa level market service export SAS | |
| dc.type | Curso de Profundización | |
| dc.subject.keywords | Estrategia | |
| dc.subject.keywords | Parámetros | |
| dc.subject.keywords | Plan estratégico | |
| dc.subject.keywords | Presupuesto | |
| dc.subject.keywords | Responsabilidad Social Empresarial | |
| dc.description.abstractenglish | With the help of the ISO 26000 CSR standard, which allowed from the consultancy of the evaluated company that it is crucial to apply the policies and standards of Corporate Social Responsibility; To carry out the analysis of the 7 subjects, understanding that the company does not comply with all the parameters and that by applying the ISO 26000 standard we can identify the central problem and, through objectives, seek alternatives or improvement strategies. Under a strategic purpose and looking for a proposal for continuous improvement to save budgets and also refer them to other areas or implementations for the growth of the companies evaluated. | |
| dc.subject.category | Administración de empresas | |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gerencia Estratégica y Responsabilidad Social Empresarial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| yachalarcac.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
