Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/44953Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Peña Sanabria, Maria Angelica | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_Zipaquirá | |
| dc.creator | Yepes Gómez, José Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-21T21:10:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-21T21:10:33Z | - |
| dc.date.created | 2022-02-17 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/44953 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se enfocó en fortalecer y apoyar el plan de gestión integral de Residuos (PGIR) en los tres centros poblados Sopó, Pueblo viejo y Briceño, aplicando las diferentes metodologías para cada uno de los residuos a evaluar, en este documento se hace énfasis en los residuos de construcción y demolición (RCD) y aceite vegetal Usado en donde se aplicaron diferentes metodologías como Asistencias técnicas, Listas de Chequeo, encuestas y exigencia de certificaciones de acuerdo con la normatividad colombiana. Mediante la estimación cuantitativa de AVU se identificó que el 67.7% de los establecimientos comerciales gestionaron de manera adecuada el AVU generado, el 14.5% los entregaron a personas naturales para la fabricación de productos artesanales (Jabones y detergentes) y el 17.8% generan contaminación en los recursos naturales (Atmosférica, Hídrica y del Suelo), en cuanto a los RCDs generados en las 17 obras de Construcción el 100% presuntamente generaron un tipo de contaminación debido a las malas prácticas de gestión, algunas reutilizaron menos del 50% de RCDs en adecuación de la obra u otra obra. La Resolución 0472 de 2017 no se conoce de una manera adecuada. En cuanto a los datos recolectados cualitativos, se pudo identificar que mediante las actividades de construcción se impactan negativamente al tener incidencia en los recursos naturales, pero también algunas obras nueva genera nuevas fuentes de empleo, desde la construcción de la Obra hasta el servicio que prestaran los establecimientos en la economía del municipio, por ultimo se sugieren medidas de Seguimiento que fortalezcan el PGIRs municipal mediante metodologías que exijan el cumplimiento de la Normatividad Colombiana. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Seguimiento y apoyo al plan de gestión integral de residuos sólidos en los tres centros poblados del municipio de sopó. | |
| dc.type | Pasantía | |
| dc.subject.keywords | Plan de gestión integral de residuos (PGIR), Residuos de construcción y demolición (RCD), Residuos de Aceite vegetal usado (AVU), Metodologías aplicadas, Alternativas de mejoramiento. | |
| dc.description.abstractenglish | The present work focused on strengthening and supporting the Comprehensive Waste Management Plan (PGIR) in the three populated centers Sopó, Pueblo Viejo and Briceño, applying the different methodologies for each of the waste to be evaluated, in this document emphasis is made in construction and demolition waste (C&D) and used vegetable oil where different methodologies were applied such as technical assistance, checklists, surveys and certification requirements in accordance with Colombian regulations. By estimating the amount of AVU, it was identified that 67.7% of commercial establishments adequately managed the generated AVU, 14.5% delivered it to natural persons for the manufacture of artisanal products (soaps and detergents) and 17.8% generated contamination in natural resources (atmospheric, water and soil), as for the RCDs generated in the 17 construction works, 100% presumably generated a type of contamination due to poor management practices, some reused less than 50% of RCDs in adaptation of the work or other work. Resolution 0472 of 2017 is not adequately known. Regarding the qualitative data collected, it was possible to identify that through construction activities they have a negative impact by having an impact on natural resources, but also some new works generate new sources of employment, from the construction of the Work to the service they provide. establishments in the economy of the municipality, finally follow-up measures are suggested that strengthen the municipal PGIRs through methodologies that require compliance with Colombian regulations. | |
| dc.subject.category | Ciencias Agricolas Pecuarias y del Medio Ambiente | |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| jdyepesg.pdf | 5.52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
