Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/45684Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Ramírez Alderete, María Alejandra | - |
| dc.creator | Bobadilla Rincón, Bleidys Andrea | - |
| dc.date | 2020-07-17 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-22T19:45:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-22T19:45:46Z | - |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/book/article/view/3936 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/45684 | - |
| dc.description | El diseno de los puestos de trabajo debe ser pensado desde las condiciones antropometricas de los trabajadores. La estructura del cuerpo humano es una caracteristica de vital importancia a tener en cuenta por los disenadores. El ser humano es un organismo altamente variable en cuanto a sus caracteristicas fisicas. En la variacion de la estructura antropometrica de las personas influyen factores como: herencia genetica, sexo, edad y las condiciones socioeconomicas, que dan como resultado diferencias notables en cuanto a tamano, proporcion y caracteristicas fisicas. De aqui la importancia de conocer la poblacion estudio para garantizar resultados confiables en una valoracion ergonomica. El objetivo de esta investigacion se sintetiza en el analisis de los metodos existentes para la valoracion de los riesgos laborales y la relacion con el comportamiento biomecanico de los miembros superiores para que se logre el planteamiento estructural de escalas acorde con los limites minimos y maximos estandarizados, donde se identifica cuando el desarrollo de una actividad no genera lesion para el trabajador. Para plantear escalas que evaluen movimientos y posturas en miembros superiores, permitiendo a las organizaciones implementar estrategias que conlleven al aumento del bienestar de los trabajadores, de la misma forma que permite mejorar el desempeno laboral teniendo en cuenta las dimensiones antropometricas del personal en el diseno de los puestos de trabajo. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Libros Universidad Nacional Abierta y a Distancia | es-ES |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/book/article/view/3936/3936 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2019 Libros Universidad Nacional Abierta y a Distancia | es-ES |
| dc.source | Libros Universidad Nacional Abierta y a Distancia; Impacto de la innovación y la gestión de las organizaciones; 122 - 140 | es-ES |
| dc.subject | movimiento | es-ES |
| dc.subject | postura | es-ES |
| dc.subject | valoración ergonómica | es-ES |
| dc.subject | biomecánica | es-ES |
| dc.subject | agricultura | es-ES |
| dc.title | Capitulo 6: Escalas de valoración biomecánica para análisis de extremidades superiores en recolectores de frutos (palma de aceite - meta) | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | Chapter | es-ES |
| Appears in Collections: | Libros | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.