Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/46717| Title: | Biomechanical Analysis of Ongoing Digital Prosthetic Amputee above Knee Análisis de biomecánica digital en marcha protésica de paciente con amputación por encima de rodilla |
| metadata.dc.creator: | Benavidez Noguera, Cristian Camilo Torres Ruiz, Andrea |
| Keywords: | amputation;biomechanics;digital analysis;prosthesis.;amputación;análisis digital;biomecánica;prótesis. |
| Publisher: | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca |
| metadata.dc.relation: | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/nova/article/view/422/1138 |
| metadata.dc.format.*: | application/pdf |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion studyCase studyCase studyCase |
| Description: | This research, conducted at the BIOMED Digital Biomechanics Laboratory, shows a case study of a patient with amputation above the knee and the monocentric knee mechanism, which employs optoelectronic systems to capture the movement and force transducers plates to obtain data on kinetics and kinematics of the limb. The results were analyzed to try to recognize the major patterns, characteristics and possible improvements in gait, which could provide some basis for the future design of artificial limbs, so they are increasingly functional and similar to the pattern of normal gait. Esta investigación, que se realizó en el Laboratorio de Biomecánica Digital BIOMED, muestra un estudio de caso de un paciente con amputación por encima de la rodilla y el mecanismo de rodilla monocéntrica, el cual emplea sistemas optoelectrónicos para capturar los movimientos y placas transductoras de fuerza, con el fin de obtener datos de cinética y cinemática de la extremidad. Los resultados fueron analizados para tratar de reconocer los patrones más importantes, las características y posibles mejoras en la marcha, lo cual podría proporcionar algunas bases para el futuro diseño de prótesis, de tal forma que sean cada vez más funcionales y similares de acuerdo al patrón de la marcha normal. |
| metadata.dc.source: | NOVA Biomedical Sciences Journal; Vol. 7 No. 11 (2009); 113-118 Nova; Vol. 7 Núm. 11 (2009); 113-118 NOVA Ciências Biomédicas Publicação; v. 7 n. 11 (2009); 113-118 2462-9448 1794-2470 |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/46717 |
| Other Identifiers: | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/nova/article/view/422 10.22490/24629448.422 |
| Appears in Collections: | Revista Nova |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.