Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/46751Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Arroyave Rojas, Joan Amir | - |
| dc.creator | Garcés Giraldo, Luis Fernando | - |
| dc.creator | Cruz Castellanos, Andrés Felipe | - |
| dc.date | 2011-06-15 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-22T19:57:25Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-22T19:57:25Z | - |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/nova/article/view/487 | - |
| dc.identifier | 10.22490/24629448.487 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/46751 | - |
| dc.description | This study aimed to make the comparison of advanced technologies to oxidation (TAO’s) to Mertect pesticide degradation. For the experimental design of a photoreactor employment work. Pesticide degradation was determined by spectrophotometry UV / visible, the method revealed that the photochemical processes based on heterogeneous photocatalysis with titanium dioxide - TiO2 photocatalysis and homogeneous processes with iron (III) allow significant removal rates of the pesticide greater than 99.0% and 95.0% respectively, leading to the conclusion that advanced oxidation processes are suitable for the removal and degradation of the pesticide Mertect. | en-US |
| dc.description | El presente trabajo tuvo como objetivo realizar la comparación de tecnologías avanzadas de oxidación (TAO´s) para la degradación del pesticida Mertect. Para el diseño experimental del trabajo se empleó un fotoreactor. La degradación del pesticida se determinó mediante espectrofotometría ultravioleta/visible, método que permitió determinar que los procesos fotoquímicos basados en la fotocatálisis heterogénea con dióxido de titanio – TiO2 y los procesos de fotocatálisis homogénea con hierro (III) permiten obtener porcentajes de remoción significativos del pesticida superiores al 99.0% y al 95.0% respectivamente, lo que permite concluir que los procesos de oxidación avanzados son adecuados para la remoción y degradación del pesticida Mertect. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | es-ES |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/nova/article/view/487/1077 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2011 NOVA Publicación en Ciencias Biomédicas | es-ES |
| dc.source | NOVA Biomedical Sciences Journal; Vol. 9 No. 15 (2011); 35-40 | en-US |
| dc.source | Nova; Vol. 9 Núm. 15 (2011); 35-40 | es-ES |
| dc.source | NOVA Ciências Biomédicas Publicação; v. 9 n. 15 (2011); 35-40 | pt-BR |
| dc.source | 2462-9448 | - |
| dc.source | 1794-2470 | - |
| dc.subject | photodegradation | en-US |
| dc.subject | photocatalysis | en-US |
| dc.subject | wastewater | en-US |
| dc.subject | pesticide | en-US |
| dc.subject | Mertect | en-US |
| dc.subject | thiabendazole | en-US |
| dc.subject | banana industries. | en-US |
| dc.subject | fotodegradación | es-ES |
| dc.subject | fotocatálisis homogénea | es-ES |
| dc.subject | fotocatálisis heterogénea | es-ES |
| dc.subject | aguas residuales | es-ES |
| dc.subject | pesticida | es-ES |
| dc.subject | tiabendazol | es-ES |
| dc.subject | Mertect | es-ES |
| dc.subject | industria bananera. | es-ES |
| dc.title | Comparison of oxidation technologies (TAO’s) for pesticide degradation Mertect | en-US |
| dc.title | Comparación de tecnologías de oxidación (TAO´s) para la degradación del pesticida Mertect | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:eu-repo/article/published | en-US |
| dc.type | info:eu-repo/article/published | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/article/published | pt-BR |
| Appears in Collections: | Revista Nova | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.