Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/46869Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodríguez A., Óscar E. | - |
| dc.creator | Roa A, Virginia P. | - |
| dc.creator | Palacios O, Édgar A. | - |
| dc.date | 2016-06-15 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-22T19:57:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-22T19:57:50Z | - |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/nova/article/view/1729 | - |
| dc.identifier | 10.22490/24629448.1729 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/46869 | - |
| dc.description | Evaluar la actividad antibacteriana y antioxidante de las partes aéreas de Baccharis revoluta. Métodos: La especie fue colectada en el municipio de Chocontá, Cundinamarca (N 05° 08’ 26,3” W 73° 38’ 59,2”). A los extractos de hojas, tallos y flores de diferente polaridad se les determinó la actividad antibacteriana frente a los microorganismos Staphylococcus aureus Gram (+), Klebsiella pneumoniae Gram (–) y Escherichia coli Gram (–), utilizando el método de difusión en gel por perforación en placa y se le evaluó la actividad antioxidante por el método DPPH•. Resultados: Las pruebas de eficacia antimicrobiana exhibieron inhibición significativa de los extractos. Además, se determinó la concentración crítica, que representa una medida de la susceptibilidad del microorganismo, y los extractos presentaron mayor actividad antibacteriana frente a Staphylococcus aureus que a Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli. Los extractos etanólicos presentaron una actividad antioxidante representativa, con una IC50 y actividad antioxidante relativa de 7,2% y 43.64%, para el extracto etanólico de hojas, 6,95% y 45.57% para el extracto etanólico de tallos y 7,1% y 44.16 % para el extracto etanólico de flores, lo que nos determina una gran potencialidad de estos extractos etanólicos. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | es-ES |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/nova/article/view/1729/1980 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2017 NOVA Publicación en Ciencias Biomédicas | es-ES |
| dc.source | NOVA Biomedical Sciences Journal; Vol. 14 No. 25 (2016); 57-65 | en-US |
| dc.source | Nova; Vol. 14 Núm. 25 (2016); 57-65 | es-ES |
| dc.source | NOVA Ciências Biomédicas Publicação; v. 14 n. 25 (2016); 57-65 | pt-BR |
| dc.source | 2462-9448 | - |
| dc.source | 1794-2470 | - |
| dc.subject | Baccharis revoluta Kunth | es-ES |
| dc.subject | actividad antibacteriana | es-ES |
| dc.subject | actividad antioxidante. | es-ES |
| dc.title | Actividad antibacteriana y antioxidante de Baccharis revoluta Kunth | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:eu-repo/article/published | en-US |
| dc.type | info:eu-repo/article/published | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/article/published | pt-BR |
| Appears in Collections: | Revista Nova | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.