Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/47144| Title: | Estudio de factibilidad para el diseño de un sistema automatizado para producción avícola alimentado con energía solar |
| metadata.dc.creator: | Bojacá Garavito, Edgar A Hilarión Novoa, Francisco J Bojacá Bojacá, Diana M |
| Keywords: | energy;humidity;lighting;poultry process;solar incidence;energía;incidencia solar;iluminación;humedad;kilovatio;pollo;proceso avícola;temperatura;termómetro |
| Publisher: | Sello editorial UNAD |
| metadata.dc.relation: | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/2965/3077 https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/2965/3019 https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/2965/5062 |
| metadata.dc.format.*: | application/pdf text/html text/xml |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Description: | Los avicultores de la región del Guavio se han dedicado por décadas a la crianza y engorde de pollos, dicho proceso se ha visto fallido por la ausencia de flujo constante de energía eléctrica, necesaria en la generación de temperatura e iluminación, y, para esto se han generado procesos alternos como la generación de calor a través de fogatas, lo que trae como consecuencia contaminación por humo y deforestación entre otros. Por lo anterior, se ha realizado un estudio de factibilidad como fase inicial de este proceso de investigación, generando un proceso interdisciplinar entre electrónica, telecomunicaciones, redes y según lo requiera el estudio incluir estudiantes zootecnistas, lo anterior para establecer la viabilidad del diseño de un prototipo que permitirá garantizar el proceso de crianza y engorde las 24 horas, mitigando el riesgo de pérdida por ausencia de control de variables. Se analiza las variables de temperatura, humedad, incidencia solar y ventilación como factores determinantes en el proceso de producción avícola en el municipio de Gachetá. |
| metadata.dc.source: | Publicaciones e Investigación; Vol. 12 No. 2 (2018); 55 - 67 Publicaciones e Investigación; Vol. 12 Núm. 2 (2018); 55 - 67 2539-4088 1900-6608 |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/47144 |
| Other Identifiers: | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/2965 10.22490/25394088.2965 |
| Appears in Collections: | Revista Publicaciones e Investigación |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.