Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/47776| Title: | The Walt Disney Company |
| metadata.dc.creator: | Vanegas Ramírez, Mónica Graciela. |
| metadata.dc.date.created: | 2022-02-14 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Repositorio The Walt Disney Company |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | The Walt Disney Company La empresa de entretenimiento y comunicación más popular en el mundo se fundó el 16 de octubre de 1923 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. La historia comienza cuando Walter y Roy Disney empezaron a producir dibujos animados en Hollywood. Se puede evidenciar que según el estado de la situación Financiera los activos, pasivos y patrimonio de los tres años consecutivos 2018,2019, 2020; en relación a los activos se puede evidenciar que el 2020 fue un promedio superior comparado con el año 2018, al igual que los pasivos; en cuanto al patrimonio se muestra que el año 2019 fue superior al 2020 y el 2018 obtuvo un promedio inferior. |
| Description: | No aplica |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/47776 |
| metadata.dc.subject.category: | Finanzas |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_la_dorada |
| Appears in Collections: | Diplomado de Profundización de Finanzas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mgvanegasr.pdf | 913.76 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
