Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/49048Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hurtado Bolaños, Henry | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_duitama | |
| dc.creator | Mesa Medina, Deicy Milena | |
| dc.creator | Sanabria Amaya, Oscar Javier | |
| dc.creator | Robayo Rios, Diana Solangie | |
| dc.creator | Morales Torres, Nataly Andrea | |
| dc.creator | Vaca Morales, Deisy Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-03T01:55:45Z | |
| dc.date.available | 2022-06-03T01:55:45Z | |
| dc.date.created | 2022-05-27 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/49048 | |
| dc.description.abstract | La gerencia estratégica ha venido surgiendo y desarrollándose de una manera amena en el transcurrir de los años, donde un gran aporte para la historia comenzó en el siglo XVIII por Benjamín Franklin coayudando en la evaluación de ideas que conllevan al cumplimiento de metas de toda empresa. Por lo que años después y con el crecimiento de las mismas se ha recurrido a establecer compromisos de las organizaciones hacia la comunidad por los impactos ocasionados fomentando prácticas que buscan solucionar problemas que la acomplejan (RSE), bien sean económicos, ambientales u otros, pero muchas de las empresas lo han visto como una obligación que los afecta económicamente, es por ello que se crean normas tales como la ISO 26000 que busca ayudar a las organizaciones hacer más responsables socialmente, fomentando de una manera evidente el desarrollo sostenible promoviendo los derechos humanos, uso eficiente hacia el medio ambiente, prácticas laborales, participación activa en la comunidad entre otros. Es por ello que en la realización de este trabajo se tomara en cuenta una empresa de la región con el fin de analizar cómo están sus procesos, determinando si alguno de ellos afecta al ambiente, sociedad, economía, determinando los resultados a través de un cuestionario realizado a los diferentes empleados, clientes, empresario, proveedores que nos permita entender y conocer las posibles afectaciones, ejecutando un árbol de problemas y objetivos para minimizar los impactos y generar al mismo tiempo eficiencia en los procesos. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Responsabilidad Social Empresarial Diagnostico Práctico REINICIAR S.A.S | |
| dc.type | Curso de Profundización | |
| dc.subject.keywords | Desarrollo social | |
| dc.subject.keywords | Ética empresarial | |
| dc.subject.keywords | Gerencia estratégica | |
| dc.subject.keywords | Medio ambiente | |
| dc.subject.keywords | Pensamiento estratégico | |
| dc.description.abstractenglish | Strategic management has been emerging and developing in a pleasant way over the years, where a great contribution to history began in the eighteenth century by Benjamin Franklin, helping in the evaluation of ideas that lead to the fulfillment of goals of any company. Therefore, years later and with their growth, organizations have resorted to establishing commitments towards the community due to the impacts caused, promoting practices that seek to solve problems that make them complex (CSR), whether economic, environmental or others, but Many of the companies have seen it as an obligation that affects them economically, which is why standards such as ISO 26000 are created, which seek to help organizations become more socially responsible, clearly promoting sustainable development by promoting human rights. , labor practices, efficient use towards the environment, active participation in the community among others; for the previously described within this work, a company in the region will be taken into account in order to analyze how its processes are, determining if any of them affects the environment, society, economy, determining the results through a questionnaire made to the different employees, clients, employers, suppliers that allows us to understand and know the possible affectations, executing a tree of problems and objectives to minimize the impacts and at the same time generate efficiency in the processes. | |
| dc.subject.category | Administración de empresas | |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gerencia Estratégica y Responsabilidad Social Empresarial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ojsanabriaa.pdf | 917.33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
