Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/49078Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Flórez Ramos, Lersen Andrés | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_florencia | |
| dc.creator | Escobar Ortiz, Luis Alberto | |
| dc.creator | Pinto Marconi, Víctor Alfonso | |
| dc.creator | Delgado Gaviria, Leani Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-03T22:34:00Z | |
| dc.date.available | 2022-06-03T22:34:00Z | |
| dc.date.created | 2022-05-30 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/49078 | |
| dc.description.abstract | El documento describe el posible diseño de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) bajo los requerimientos de las Normas Técnicas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018., para ser implementados en la compañía prestadora de servicios ambientales y forestales de carácter privado en el sector económico primario. Sus servicios se relacionan con la gestión y asesorías para tramitar estudios de impacto ambientales y licencias ambientales solicitada por nuestros clientes potenciales en proyectos de construcción y comercialización de bienes y servicios, requeridos por la autoridad ambiental municipales y departamentales en valle del cauca DAGMA y CVC. Este diseño se desarrolló mediante el análisis de los documentos aportados por la compañía que posee en la actualidad para ejecutar sus actividades en los diferentes puntos de trabajo internos y externos, se inició con un primer diagnóstico de la situación empresarial en cuanto a organización, riesgos y demás requerimientos según la norma vigente, con esta información obtenida se estructuro este diseño para aplicarlo y aceptado. La propuesta generada, de manera resumida, aporta acciones para mejorar en el cumplimiento delas actividades y las necesidades de la compañía bajo las normas integradas de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo que incluyen los modelos de análisis PESTEL, mapa de riesgos VESTEL, Ciclo PHVA, Mapa de jerarquías y de procesos, entre otros, que buscan avanzar en la mejora continua de la compañía para la satisfacción de los clientes de manera objetiva y eficaz. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Herramientas para la implementación del SIG en organización del sector productivo primario dedicada a la Conservación Ambiental y Forestal | |
| dc.type | Curso de Profundización | |
| dc.subject.keywords | Conservación ambiental | |
| dc.subject.keywords | Forestal | |
| dc.subject.keywords | Organización | |
| dc.subject.keywords | Procesos | |
| dc.subject.keywords | Sostenibilidad | |
| dc.description.abstractenglish | The document describes the possible design of an Integrated Management System (SIG) under the requirements of the Technical Standards NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 and NTC ISO 45001:2018, to be implemented in the service provider company. environmental and forestry activities of a private nature in the primary economic sector. Its services are related to the management and advice to process environmental impact studies and environmental licenses requested by our potential clients in construction projects and marketing of goods and services, required by the municipal and departmental environmental authority in Valle del Cauca DAGMA and CVC. This design was developed through the analysis of the documents provided by the company that it currently has to carry out its activities in the different internal and external work points, it began with a first diagnosis of the business situation in terms of organization, risks and Other requirements according to the current standard, with this information obtained, this design was structured to apply it and accepted. The generated proposal, in summary, provides actions to improve compliance with the activities and needs of the company under the integrated standards of quality, environment, health and safety at work that include the PESTEL analysis models, risk map VESTEL, PHVA Cycle, Map of hierarchies and processes, among others, which seek to advance in the continuous improvement of the company for customer satisfaction in an objective and effective manner. | |
| dc.subject.category | Ingeniería Ambiental | |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gerencia del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad Salud Ambiente y Calidad HSEQ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| laescobaro.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
