Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/50774| Title: | Propuesta de Supply Chain Management y Logística para la empresa Colanta |
| metadata.dc.creator: | Lozano Garzón, Edgar Iván García, Ruth Alejandra Amaya, Cristian Fernando Ovalle, Deicy Yamile |
| metadata.dc.date.created: | 2022-07-29 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Colanta Propuesta Megatendecias Procesos |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Curso de Profundización |
| Abstract: | A continuación se presenta la consolidación del trabajo final del Grupo de trabajo 207115_5 del Diplomado de Profundización Supply Chain Management y Logística O.G. 1602 del 2022, donde se muestran todas las gestiones y lo procesos que se presentan en la Cadena de Suministro de una empresa, en este caso, la empresa Colanta, lo cual hemos venido trabajando como equipo a lo largo del curso. Como sabemos, a lo largo del tiempo se conoce la logística empresarial como “la ejecución, planificación y control de todas las actividades relacionadas con la obtención, almacenamiento y traslado de materiales (ya sea desde las materias primas necesarias en las primeras etapas del proceso de producción hasta los productos terminados que van directos al cliente final)” (Nuño, 2017). Con este proyecto se espera construir una propuesta de Supply Chain Management y Logística para la empresa Colanta, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en el diplomado. Por otro lado, identificar oportunidades actuales de mejora en la gestión de la cadena de suministro y logística, aplicar estrategias de gestión de la cadena de suministro en las empresas objeto de estudio para agilizar procesos e investigar las megas tendencias que enfrentan las empresas. Sí, salvo reconocer sus ventajas a la hora de aplicarlos en empresas del país para incrementar el éxito logístico. En conclusión, la empresa fue elegida para este proyecto porque es una empresa agroindustrial enfocada en la producción de alimentos, por lo general su principal empresa insignia, y su mayor potencial radica en la transformación de su principal leche cruda. y todos los procesos que vienen. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/50774 |
| metadata.dc.subject.category: | Logística |
| metadata.dc.coverage.spatial: | CEAD_-_Acacias |
| Appears in Collections: | Diplomado Supply Chain Management y Logística |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| eilozanog.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
