Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/52403Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paz, Jairo | |
| dc.coverage.spatial | CEAD_José_Acevedo_y_Gómez | |
| dc.creator | Lagos González, Felipe Arturo | |
| dc.creator | Sossa Morelo, Yolanda del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-17T14:51:12Z | |
| dc.date.available | 2022-11-17T14:51:12Z | |
| dc.date.created | 2022-11-16 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/52403 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo se realiza como una investigación descriptiva para dar a conocer el impacto generado por la pandemia del COVID-19 durante el año 2020, específicamente en las empresas del Departamento de Nariño, Colombia. Se pretende evidenciar con base en las respuestas a las encuestas, el impacto negativo de la contingencia en los procesos de mercadeo en asuntos como ventas, rentabilidad, empleo, estrategias para la adaptación al cambio, entre otros, a partir de conocer las experiencias y expectativas de los gerentes, y las acciones a tomar para mejorar y reposicionar las empresas en el mercado. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Impacto del COVID-19 en las empresas del departamento de Nariño | |
| dc.type | Proyecto de investigación | |
| dc.subject.keywords | Mercadeo | |
| dc.subject.keywords | Estrategias | |
| dc.subject.keywords | Rentabilidad | |
| dc.subject.keywords | COVID-19 | |
| dc.subject.keywords | Ventas | |
| dc.subject.keywords | Empleo | |
| dc.subject.keywords | Prospectiva | |
| dc.subject.keywords | Análisis de mercado | |
| dc.description.abstractenglish | This work is carried out as a descriptive investigation to publicize the impact generated by the COVID-19 pandemic during the year 2020, specifically in the companies of the Department of Nariño, Colombia. Based on the responses to the surveys, it is intended to show the negative impact of the contingency in the marketing processes in matters such as sales, profitability, employment, strategies for adaptation to change, among others, based on knowing the experiences and expectations of the managers, and the actions to be taken to improve and reposition the companies in the market. | |
| dc.subject.category | Gerencia de Mercadeo | |
| Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Estratégica de Mercadeo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| falagoso.pdf | 553.19 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
