Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/52895| Title: | Solución de dos estudios de caso bajo el uso de tecnología CISCO |
| metadata.dc.creator: | Monroy Gomez, Luis Fernando |
| metadata.dc.date.created: | 2022-12-05 |
| metadata.dc.subject.keywords: | CCNA Conmutación Enrutamiento EtherChannel Redes |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | El propósito de este informe es presentar el desarrollo de dos escenarios de práctica utilizando el software de simulación Cisco Packet Tracer, donde en el primer escenario se realiza la configuración básica del router y switch utilizando el direccionamiento IPv4 a través de VLSM, lo que permite un mejor aprovechamiento de la red, de igual forma se realiza la configuración del host y se ejecutan las pruebas de conectividad; En el segundo escenario se configuran las subinterfaces mediante direccionamiento IPv4 e IPv6, así como enrutamiento dinámico en el router, finalmente se configura la infraestructura de red (VLAN, Trunking, Ether Channel y Port-security) en los switches, y los hosts en PCs de forma dinámica para IPv4 y estática para IPv6 para que exista comunicación entre los diferentes dispositivos de la red con ambos protocolos. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/52895 |
| metadata.dc.subject.category: | Ingeniería de Sistemas |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_Tunja |
| Appears in Collections: | Diplomado de Profundización CISCO |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| lfmonroyg.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
