Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/53267| Title: | Implementación de actividades lúdicas para promover el aprendizaje de la representación de fracciones en los estudiantes del grado quinto de la I.E.D. Rodrigo de Bastidas -Jornada tarde |
| metadata.dc.creator: | Charris Sanchez, Milena Del Carmen |
| metadata.dc.date.created: | 2022-12-09 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Fracciones Propias Impropias Lúdica Representación |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | El propósito de esta propuesta pedagógica, es potencializar en los estudiantes del grado quinto, el aprendizaje de la representación de fracciones, por medio de la implementación de una secuencia didáctica que permita generar mayor interés en este tema y de la misma forma promover en el aula de clases la práctica de la representación de fracciones por medio del uso de materiales didácticos representando elementos cotidianos (pizza, chocolate, etc.); lo cual permita que los niños del grado quinto comprendan de una forma más cómoda este tema, estimulando a su vez habilidades para la resolución de problemas que se presentan en su propio entorno. La metodología que se implementó, estuvo basada en un tipo de investigación descriptiva y de carácter aplicado, con enfoque de acción participante. Asimismo, se manejaron técnicas de investigación como la observación y los diarios de campo. Por último, se puede decir que los resultados del proyecto fueron satisfactorios, debido a que los estudiantes tuvieron muy buena recepción con respecto al tema y a las actividades que se generaron y aplicaron por medio de la secuencia didáctica. Además de eso, se debe resaltar que también se evidencio por medio de las actividades evaluativas realizadas durante toda la secuencia didáctica, que la asimilación del tema fue muy positiva, debido a que los estudiantes pudieron encontrar la relación que tienen las fracciones y su utilidad para la resolución de problemas que se presentan en su entorno. |
| Description: | https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mdcharriss_unadvirtual_edu_co/Et31XrWSpHNDgW1Xgk9AczIB2WbFiaXedWD8HttRo2ofbA?e=JsXGth |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/53267 |
| metadata.dc.subject.category: | Matemáticas |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_santa Marta |
| Appears in Collections: | Diplomado Práctica e Investigación Pedagógica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mdcharriss.pdf | 421.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
