Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/53717Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sandoval Jiménez Martha Johanna | |
| dc.coverage.spatial | CEAD_-_José_Acevedo_y_Gómez | |
| dc.creator | Romero Roldan Tania Yazmin | |
| dc.creator | Moreno Sampoyo Orlando Enrique | |
| dc.creator | Ramirez Ruiz Rubén Darío | |
| dc.creator | Ome Rodríguez James Michael | |
| dc.creator | Bohorquez Malagón Ana Edilsa | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-21T16:09:49Z | |
| dc.date.available | 2022-12-21T16:09:49Z | |
| dc.date.created | 2022-12-10 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/53717 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo presenta una propuesta de intervención, la cual tiene como fin mostrar, a profesores, estudiantes y demás participantes activos en ambientes académicos, que tan importante es la reducción de contagio del VIH-SIDA, pues a mediados de 2017 20,9 millones de personas estaban recibiendo terapia antirretrovírica en todo el mundo. Sin embargo, solo el 53% de los 36,7 millones de personas que vivían con el VIH estaba recibiendo el tratamiento en 2016 a nivel mundial y Gracias a los adelantos recientes en el acceso al tratamiento con antirretrovíricos, las personas seropositivas, pueden ahora vivir más tiempo y en mejor estado de salud, a lo que se realizarán las campañas de promoción y prevención, de acuerdo a ello pues la información indica que la tasa de incidencia de VIH Sida es de 42,28 para Tumaco y para Nariño se registra 16,71 x 100.000 habitantes, sanforizado en rojo por la alta ocurrencia. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Propuesta de Intervención en la promoción y prevención sobre el contagio del VIH como problemática de salud pública en la población de San Andrés de Tumaco | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | VIH-SIDA | |
| dc.subject.keywords | Antirretrovírica | |
| dc.subject.keywords | Trasmisión de VIH | |
| dc.subject.keywords | Incidencia | |
| dc.subject.keywords | Campañas de promoción y prevención | |
| dc.subject.keywords | Educación sexual | |
| dc.description.abstractenglish | The present work presents an intervention proposal, which aims to show, to teachers, students and other active participants in academic environments, how important the reduction of HIV-AIDS contagion is, since by mid-2017 20.9 million people were receiving antiretroviral therapy worldwide. Yet only 53% of the 36.7 million people living with HIV were receiving treatment in 2016 globally and Thanks to recent advances in access to antiretroviral treatment, people living with HIV can now live more time and in a better state of health, to which the promotion and prevention campaigns will be carried out, accordingly, since the information indicates that the incidence rate of HIV AIDS is 42.28 for Tumaco and for Nariño it is registered 16 .71 x 100,000 inhabitants, sanforized in red due to the high occurrence. | |
| dc.subject.category | Políticas estratégicas | |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gestión de la Salud Pública | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| aebohorquezm.pdf | 389.28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
