Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/53999Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sandoval, Martha Johanna | |
| dc.coverage.spatial | CEAD_-_José_Acevedo_y_Gómez | |
| dc.creator | Ávila Fraile, Mauren Daniela | |
| dc.creator | Paredes Castro, Jennifer | |
| dc.creator | Padilla Correa, Rosa Margarita | |
| dc.creator | Santos Truque, Jenny Fernanda | |
| dc.creator | Urazan Tovar, Helen Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-30T20:14:21Z | |
| dc.date.available | 2022-12-30T20:14:21Z | |
| dc.date.created | 2022-12-29 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/53999 | |
| dc.description.abstract | La patología de isquemia cardíaca se ha convertido en la principal causa de muerte a nivel mundial. Cuidar de la funcionalidad y darle mayor mantenimiento al corazón, se ha convertido en el principal foco de atención en la realización de campañas y jornadas de salud. Mantener hábitos de salud sanos, realizar actividades físicas adecuadas según la edad, el sexo y las condiciones clínicas, son los pilares para prevenir dicha enfermedad. A pesar de tener dichas costumbres sanas, el tener controles médicos hace parte de llevar un esquema de salud que permita prevenir y controlar algunas enfermedades previas que puedan ser detonantes en el desarrollo de la isquemia cardiaca. Por tal motivo, el realizar actividades de promoción y jornadas de prevención en salud enfocadas en dicha patología, se podrán implementar nuevas técnicas y se motivarán comportamientos que incluyen hábitos y estilos de vida saludables para la población isleña de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en Colombia. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Análisis y Propuesta de Intervención Sobre la Enfermedad de Isquemia Cardiaca en la Población Masculina del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Isquemia Cardiaca | |
| dc.subject.keywords | Investigación | |
| dc.subject.keywords | Intervención | |
| dc.description.abstractenglish | Cardiac ischemia pathology has become the leading cause of death worldwide. Taking care of the functionality and giving greater maintenance to the heart, has become the main focus of attention in the realization of campaigns and health days. Maintaining healthy health habits, performing appropriate physical activities according to age, sex and clinical conditions, are the pillars to prevent this disease. Despite having these healthy habits, having medical check-ups is part of carrying out a health scheme that allows preventing and controlling some previous diseases that may be triggers in the development of cardiac ischemia. For this reason, by carrying out promotional activities and health prevention days focused on said pathology, new techniques can be implemented and behaviors that include healthy habits and lifestyles will be motivated for the island population of San Andrés, Providencia and Santa Catalina in Colombia. | |
| dc.subject.category | Radiología | |
| Appears in Collections: | Diplomado en Fundamentos de Salud Pública | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rmpadillac.pdf | 827.79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
