Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/55920| Title: | Evaluar el comportamiento Productivo de las BPP, en la producción Bovina en la finca Los Guarataros del Municipio Saravena Departamento Arauca |
| metadata.dc.creator: | Taborda Moreno, Jesús Maria |
| metadata.dc.date.created: | 2023-05-23 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Buenas practicas Pecuarias Finca Diagnóstico Lista de Chequeo Municipio Saravena Producción Reproducción |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | Aplicar los conceptos relevantes del componente practico del diplomado Profundización En Buenas Prácticas Ganaderas, que en la empresa ganadera llamada “Los Guarataros” ubicada en el municipio de Saravena departamento de Arauca, con el fi n de evaluar el comportamiento productivo y reproductivo de los animales y el manejo general del predio. Se realizo el desarrollo de la Lista de Chequeo de Predios Productores de Leche con Destino al Consumo Humano, autoriza por el ICA Instituto Colombiano Agropecuaria. Mediante esta lista ayuda a garantizar una buena inocuidad de los Alimentos (leche y carne),el productor perito realizar diagnostico sobre generalidades de la finca como son: manejo, nutrición, sanidad y medio ambiente, se procede a identificar los aspectos que se nos solicita en la visita para recopilar información que permite generar recomendaciones de mejora en el manejo del predio. El predio cuenta con corral principal para realizar trabajo con los animales, donde se realiza las actividades como: vacunación, baños, y atención de algún otro problema que se presente, el corral tiene tres compartimientos amplios para el manejo de los animales donde no hallan problemas de amotinamiento, cuenta con un corral achique de los terneros, lugar seco y limpio para evitar problemas de enfermedades como ecoli y casquera. Sala de ordeño mecánico, conformada por cuatro unidades sistema espina de pescado sus respectivos compartimentos, se maneja su plan sanitario. En la instalación esta diseñada para que sea funcional y cumplan las funciones requeridas que necesita la producción ganadera. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/55920 |
| metadata.dc.subject.category: | Zootecnia |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_yopal |
| Appears in Collections: | Diplomado Buenas Prácticas Pecuarias |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jmtabordam.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
