Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/56113
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Monsalve, Nelson Enrique | |
dc.coverage.spatial | cead_-_josé_celestino_mutis | |
dc.creator | Rojas Pardo, Maria Camila | |
dc.creator | Gonzales Santos, Diego Alexander | |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T21:30:23Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T21:30:23Z | - |
dc.date.created | 2023-05-28 | |
dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/56113 | - |
dc.description.abstract | Desde el programa de ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia dentro de la ejecución del Diplomado de profundización de Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento Agroambiental del Territorio, se ejecutaron herramientas para el desarrollo de actividades enfocadas en el modelamiento territorial aplicado en ámbitos ambientales, forestales, agrícola y de análisis de datos. Identificando técnicas de modelamiento de datos transformándolas en proyecciones de mapas para usos definidos y según necesidades con la finalidad de analizar aspectos técnicos como: • Formatos de origen. • Sistemas de referencia. • Proyecciones geográficas • Contenidos de atributos y coberturas. Revisando la información necesaria para entender cada aspecto en el modelamiento trabajado, disponiendo de las herramientas necesarias para realizar el diseño de los modelos de datos del sistema. | |
dc.format | ||
dc.title | Uso de sistemas de información geográfica (SIG) en la identificación de ecosistemas estratégicos del municipio de Pacho- Cundinamarca. | |
dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
dc.subject.keywords | Geográfica, ordenamiento, modelamiento, datos, sistemas, proyecciones, coberturas. | |
dc.description.abstractenglish | From the Environmental Engineering program of the Universidad Nacional Abierta y a Distancia within the execution of the Geographic Information Systems for the Agro-environmental Management of the Territory, tools were implemented for the development of activities focused on territorial modeling applied in environmental, forestry, agricultural and data analysis areas. Identifying data modeling techniques and transforming them into map projections for defined uses and according to needs with the purpose of analyzing technical aspects such as: • Source formats. • Reference systems. • Geographic projections. • Attributes and coverages contents. Reviewing the necessary information to understand each aspect in the modeling worked, having the necessary tools to carry out the design of the data models of the system. | |
dc.subject.category | Sistema de Informacion Geografica | |
Appears in Collections: | Diplomado Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento Agroambiental del Territorio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mcrojasp.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.