Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/56122Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zambrano Nelson Toro Oscar | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_acevedo_y_gómez | |
| dc.creator | Galindo Kelly Bernal Juan Romero Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T21:44:02Z | |
| dc.date.available | 2023-06-06T21:44:02Z | |
| dc.date.created | 2023-06-06 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/56122 | |
| dc.description | https://drive.google.com/file/d/1xPN3dTrwv--IRIe5ufyHXWQPKVDPi3vQ/view | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en el análisis de las condiciones de los suelos del municipio de Paz de Airopo, Casanare en el cual se realizan procesos de siembra de cultivos, los cuales son tratados a través de diferentes químicos que generan alteraciones al medio ambiente. En el proceso de investigación de los tipos de suelos que se encuentran en el municipio de Paz de Airpio se buscan identificar los diferentes tipos de metales pesados que se encuentran en la zona, a través de la implementación de procesos cartográficos que nos permitan conocer las problemáticas físicas y químicas que afectan el crecimiento y desarrollo de los cultivos. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Degradación del suelo en el municipio de Paz de Ariporo Departamento del Casanare, lo cual retarda el crecimiento de los cultivos a causa de la pérdida de nutrientes y acumulación de metales pesados | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Suelos | |
| dc.subject.keywords | cultivos | |
| dc.subject.keywords | Metales pesados | |
| dc.subject.keywords | Contaminación | |
| dc.subject.keywords | Problemáticas | |
| dc.description.abstractenglish | The present work consists of the analysis of the soil conditions of the municipality of Paz de Airopo, Casanare in which crop planting processes are carried out, which are treated with different chemicals that generate alterations to the environment. In the process of researching the types of soils found in the municipality of Paz de Airopo, we seek to identify the different types of heavy metals found in the area, through the implementation of mapping processes that allow us to know the physical and chemical problems that affect the growth and development of crops. | |
| dc.subject.category | Ingeniería ambiental | |
| Appears in Collections: | Diplomado Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento Agroambiental del Territorio | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| kjgalindob.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
