Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/56138
Title: | Degradación de los Suelos y Baja Fertilidad en el Municipio de Gacheta. |
metadata.dc.creator: | Jiménez Gómez, Brayan Alexis Olaya Avendaño, Brayan Alexander |
metadata.dc.date.created: | 2023-06-06 |
metadata.dc.subject.keywords: | Territorio, degradación, geografía, suelos, compactación |
metadata.dc.format.*: | |
metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
Abstract: | Mediante este trabajo se quiere dar a conocer las zonas con mayor afectación de deterioro del suelo en el municipio de Gacheta el cual esta ubicado en el departamento de Cundinamarca. Se utilizara los sistemas de información geográfica utilizando un modelo lógico, apoyándonos en el programa de QGIS para el procesamiento de datos el cual nos ayudara a identificar y evaluar los impactos negativos en dicha problemática y asi poder diseñar e implementar programas que puedan dar solución a la misma, donde se identificaran las zonas mas vulnerables que son afectadas por erosión del suelo mediante mapas, así podremos desencadenar una solución para los habitantes del territorio compartiendo la información y planteando estrategias que mejores la calidad del suelo. |
URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/56138 |
metadata.dc.subject.category: | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente |
metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_celestino_mutis |
Appears in Collections: | Diplomado Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento Agroambiental del Territorio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bajimenezg.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.