Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/56144| Title: | Uso de SIG para determinar la contaminación del Río Cesar producida por la PTAR Salguero. |
| metadata.dc.creator: | Contreras Pontón, Andrith Estefany Guerrero Ovallos, John Jairo Losada Vinasco, Leidy Dayana |
| metadata.dc.date.created: | 2023-05-28 |
| metadata.dc.subject.keywords: | SIG QGIS Río Geoportal Mapas Vertimientos Ambiental |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | En el presente documento se analiza la calidad del agua del río cesar por medio del uso de herramientas tecnológicas SIG. En la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, se encuentra ubicado la planta de tratamiento de aguas residuales "el Salguero"la cual realiza sus vertimientos al río cesar generando impactos negativos en las poblaciones civiles aledañas y afectando también la fauna y flora de la zona, esto se debe a que la planta no cuenta con la tecnología y con los tratamientos adecuados para este tipo de agua. (Fragoso-Castilla, P, 2021). El vertimiento de aguas residuales municipal al Río Cesar evidencia daños como el cambio del paisaje por el crecimiento descontrolado de la vegetación, la turbiedad del agua, material flotante entre otros.(CORPOCESAR, 2014). En este análisis, se implementa el uso de SIG específicamente QGIS y de geo-portales de datos abiertos nacionales como el IGAC y SIAC para indagar las condiciones actuales del río Cesar y así determinar la calidad del agua,favoreciendo el análisis de la afectación ambiental que presenta el río. Por medio de estas herramientas se obtuvo el análisis espacial,ubicación del proyecto, generación de mapas de clasificación del agua. Además, se hace énfasis en la normatividad colombiana sobre vertimientos de agua residual, donde se concluye que el vertimiento no cumple con todos los requisitos legales y ambientales según la norma, decreto 3930 del 2010, a cuerpos de aguas superficiales y se analizan las diferentes soluciones a dicha problemática permitiendo destacar la importancia del desarrollo tecnológico e implementación de los sistemas de georreferenciación, estudiando, detallando minuciosamente los sitios de interés permitiendo buscar soluciones con una adecuada planificación , ejecución y monitoreo de la problemática a tratar. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/56144 |
| metadata.dc.subject.category: | Ingeniería Amiental |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_valledupar |
| Appears in Collections: | Diplomado Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento Agroambiental del Territorio |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Aecontrerasp.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
