Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/56541Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Triana Castro, Edwin Fernando | |
| dc.coverage.spatial | UDR_-_Cali | |
| dc.creator | Uribe Sabogal, Carol Lizeth | |
| dc.creator | Juspian Majin, Leidy Bibiana | |
| dc.creator | Vidal Collazos, Daniel Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-21T16:46:15Z | |
| dc.date.available | 2023-06-21T16:46:15Z | |
| dc.date.created | 2023-05-30 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/56541 | |
| dc.description.abstract | El taller realizado tiene como objetivo analizar, mostrar la investigación a los tutores, estudiantes y demás personas en el ámbito académico que mediante el análisis se de la compañía Nutresa S.A los movimientos económicos y sociales de acuerdo a su actividad económica en donde se aplican los conocimientos en la parte financiera de acuerdo a los reportes de la información de la entidad en donde podemos identificar, comprender y analizar cómo la empresa ha logrado tener tanto movimiento financiero, como ha logrado obtener rentabilidad por medio de las inversiones, socios y como ha crecido y ha ido evolucionando en diferentes ámbitos a través de los años. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Presentación de diagnóstico financiero y análisis bursátil Grupo Nutresa | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Nutresa | |
| dc.subject.keywords | Movimiento financiero | |
| dc.subject.keywords | Inversiones | |
| dc.subject.keywords | Rentabilidad | |
| dc.subject.keywords | Diagnóstico | |
| dc.description.abstractenglish | The objective of the workshop is to analyze and show the research to the tutors, students and other people in the academic field that through the analysis of the company Nutresa S.A. the economic and social movements according to its economic activity where the knowledge is applied in the financial part according to the entity's information reports where we can identify, understand and analyze how the company has managed to have so much financial movement, how it has managed to obtain profitability through investments, partners and how it has grown and has evolved in different areas over the years. | |
| dc.subject.category | Finanzas | |
| Appears in Collections: | Diplomado de Profundización de Finanzas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| davidalc.pdf | 702.99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
