Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/56547Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Camacho Rodríguez, Luz Dary | |
| dc.coverage.spatial | CCAV_-_Dosquebradas | |
| dc.creator | Gaviria Marín, Martha Lucia | |
| dc.creator | Cortes Mangones, Tifany Julieth | |
| dc.creator | Bravo Moreno, Sara | |
| dc.creator | Restrepo Ballesteros, Gustavo Adolfo | |
| dc.creator | Loaiza Restrepo, John Haver | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-21T18:26:03Z | |
| dc.date.available | 2023-06-21T18:26:03Z | |
| dc.date.created | 2023-02-20 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/56547 | |
| dc.description.abstract | Teniendo en cuenta que los mercados necesitan productos innovadores y que sean amigables con el medio ambiente, se hace necesario generar emprendimientos sociales, que satisfagan dichas necesidades. El desarrollo de este trabajo evidencia las necesidades a satisfacer, el cliente objetivo, la propuesta de valor. De igual manera se muestra el análisis de la viabilidad de la idea de negocio empleando el modelo CANVAS, que permite visualizar el comportamiento futuro de la empresa. Evaluar la demanda, los costos y la necesidad del personal son aspectos indispensables en la creación de la empresa. Se evidencia la construcción del modelo de negocio, dónde se puede visualizar y contextualizar la empresa en los puntos claves y así encontrar factores en los que se puede mejorar o modificar. De este modo, se evalúa la estructura, la viabilidad financiera y económica, los clientes y el mercado, lo cual permite determinar las estrategias necesarias para alcanzar las metas y objetivos organizacionales. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Emprendimiento social Asoreciclaje S.A | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Ambiental | |
| dc.subject.keywords | Emprendimiento | |
| dc.subject.keywords | Empresa | |
| dc.subject.keywords | Innovación | |
| dc.description.abstractenglish | Bearing in mind that markets need innovative and environmentally friendly products, it is necessary to generate social enterprises that meet these needs. The development of this work shows the needs to be satisfied, the target customer, the value proposition. In the same way, the analysis of the viability of the business idea is shown using the CANVAS model, which allows visualizing the future behavior of the company. Evaluating demand, costs and the need for personnel are essential aspects in the creation of the company. The construction of the business model is evidenced, where the company can be visualized and contextualized in the key points and thus find factors in which it can be improved or modified. In this way, the structure, financial and economic viability, clients and the market are evaluated, which allows determining the necessary strategies to achieve the organizational goals and objectives. | |
| dc.subject.category | Emprendimiento | |
| Appears in Collections: | Diplomado Tecnologías Gestión del Marketing para el Emprendimiento Social | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mlgaviriam.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
