Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/57024| Title: | Propuesta de fortalecimiento del proceso de aprendizaje en funciones cuadráticas con los estudiantes de noveno grado de la I.E.D. Castillo de la Alboraya mediante la integración de la herramienta digital GeoGebra |
| metadata.dc.creator: | Pacheco Guerra, Eder Enrique |
| metadata.dc.date.created: | 2023-07-17 |
| metadata.dc.subject.keywords: | GeoGebra Funciones cuadraticas Aprendizaje significativo TIC Estrategia didactica |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | Este trabajo presenta una propuesta pedagógica centrada en el uso de la herramienta digital GeoGebra para fortalecer el aprendizaje de funciones cuadráticas para estudiantes de noveno grado. El propósito principal fue determinar dificultades y obstáculos en el proceso de aprendizaje y determinar cómo con el apoyo de GeoGebra se puede superar estas dificultades. Se diseñó una estrategia didáctica innovadora que tuvo en cuenta las características particulares del grupo, su contexto escolar, sociocultural, así como, la implementación de las TIC como un recurso pedagógico. El estudio se desarrolló implementando una secuencia didáctica que incluyó tres momentos: el inicio, el desarrollo y el cierre; en el primer momento se identificaron los saberes previos en los estudiantes, en el desarrollo se llevó a cabo una serie de actividades de exploración y resolución de problemas aplicados, y en el cierre se presentaron los resultados y experiencias a través de exposiciones orales y materiales digitales. Se utilizó una estrategia de evaluación que incluyó rúbricas y observación directa para medir así el logro de aprendizajes esperados. Los resultados obtenidos demuestran, que el uso de GeoGebra favoreció el proceso de enseñanza y el de aprendizaje, permitiendo que los estudiantes superen obstáculos y desarrollen un entendimiento más profundo de las funciones cuadráticas; la estrategia didáctica innovadora se adaptó efectivamente al grupo de estudiantes y sus necesidades particulares, promoviendo aprendizaje notable contextualizado. La implementación exitosa de esta propuesta ha destacado la importancia de una planeación apropiada, considerando las características particulares del grupo y su contexto, así como la incorporación de recursos digitales para la creación de conocimiento matemático. |
| Description: | Carpeta de evidencias de la práctica pedagógica |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/57024 |
| metadata.dc.subject.category: | Educación y pedagogia |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_cartagena |
| Appears in Collections: | Diplomado Práctica e Investigación Pedagógica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| eepachecog.pdf | 215.02 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
