Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/57197Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Barrera, Andrea del Pilar | - |
| dc.creator | Medina Ricaurte, German F, | - |
| dc.creator | Barrera, Andrea, | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-27T20:22:16Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-27T20:22:16Z | - |
| dc.date.created | 2019-12-03 | - |
| dc.identifier.other | https://ruv.unad.edu.co/ruvwp/programas/economia-en-breve-74-impacto-de-la-variacion-de-la-tasa-representativa-del-mercado-en-los-mercados-minoristas/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/57197 | - |
| dc.description.abstract | La investigación de la TRM, y su impacto en los mercados minoristas, es un evento que tiene una relación con la conducta del consumidor que reacciona frente a la variación de los precios en el mercado. | spa |
| dc.format | mp3 | spa |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.relation.uri | https://ruv.unad.edu.co/ruvwp/programas/economia-en-breve-74-impacto-de-la-variacion-de-la-tasa-representativa-del-mercado-en-los-mercados-minoristas/ | spa |
| dc.title | Impacto De La Variación De La Tasa Representativa Del Mercado En Los Mercados Minoristas | spa |
| dc.type | Podcast | spa |
| dc.subject.keywords | Tasa | spa |
| dc.subject.keywords | Mercado | spa |
| dc.subject.keywords | Global | spa |
| dc.subject.keywords | Dinamicas | spa |
| dc.subject.keywords | autoridades | spa |
| dc.audience.mediator | Estudiante | spa |
| dc.rights.accessrights | acceso_abierto | spa |
| dc.subject.category | Economía | spa |
| dc.subject.category | Macroeconómia | spa |
| dc.subject.category | Microeconomias | spa |
| dc.subject.category | Mercadotecnica | spa |
| dc.terms.rightsholder | Los_ítems_en_Contenidos_Académicos_están_protegidos_por_copyright | spa |
| dc.publisher.department | Olarte Fabio | spa |
| dc.audience.educationalevel | Básica | spa |
| dc.instructional.objective | Analizar la empresa contemporánea se encuentra inserta en los mercados locales y globales al mismo tiempo, aspecto que no tiene relación directa con el tamaño de la empresa, sino con las dinámicas de los mercados y la composición de los productos, aspecto que hace que las empresas locales no pierdan de vista el modelo global. | spa |
| Appears in Collections: | Economía en Breve | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bannerverticalEconomia-converted.pdf | 83.57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
