Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/57698| Title: | Aspectos Ambientales y Socioeconómicos relacionados con la implementación del transporte Público Eléctrico en Bogotá, en las localidades Engativa y Fontibón |
| metadata.dc.creator: | Avellaneda Aldana, Jenny Elizabeth |
| metadata.dc.date.created: | 2023-06-01 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Contaminación del aire, transporte público eléctrico, percepción, vías, usuarios. |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto de investigación |
| Abstract: | En los últimos años en Bogotá se han registrado alertas climáticas como consecuencia de los altos índices de contaminación del aire, debido a esto se estudian dos de las localidades con mayor porcentaje de industrias y vías arterias de la capital con el fin de investigar la percepción de la población en cuanto a transporte público y como el uso diario de este afecta directamente su salud, como podría aportar este servicio a la disminución de las emisiones y a mejorar la calidad de vida de los usuarios, para ello se busca la relación de los aspectos sociales y ambientales al implementar transporte publico eléctrico en estas zonas de la ciudad. Como resultado los aspectos encontrados a través de la metodología que consistió en la realización de un estudio de caso comparativo-exploratorio con resultados internacionales, matrices de análisis y estadística descriptiva, se incrementa la necesidad de una transición al uso de energías limpias. Actualmente, ya se encuentran circulando vehículos de transporte publico eléctrico e híbridos en algunas zonas de la ciudad, lo que permitió resolver el interrogante ¿cuáles son los Aspectos Ambientales y Socioeconómicos relacionados con la implementación del transporte Público Eléctrico en Bogotá, en las localidades Engativá y Fontibón? |
| Description: | matriz de leopold, encuesta |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/57698 |
| metadata.dc.subject.category: | Ambiental, social, comunitario |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_celestino_mutis |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| jeavellanedaa.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
