Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/57852Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Franco Naranjo, Irma Cristina | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_acevedo_y_gómez | |
| dc.creator | Causil Betin, Yadine Enilsa | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-25T15:51:56Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-25T15:51:56Z | - |
| dc.date.created | 2023-09-22 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/57852 | - |
| dc.description | Se anexan documentos sobre los instrumentos de recolección de datos, de soportes para el analisis y procesamiento de los datos | |
| dc.description.abstract | La economía humana en la evolución del desarrollo se muestra como una alternativa a la satisfacción de necesidades del ser humano y social, propuestas que surgen en momentos críticos para superar los umbrales de pobreza en el territorio colombiano, habida cuenta de los niveles de desempleo e informalidad imperantes en el modelo económico hegemónico que no logró el desarrollo esperado y por tanto se indaga sobre la incidencia de la informalidad en el bienestar social de los trabajadores en San Marcos, Sucre. para identificar las variables sociales y económicas que guardan relación con las oportunidades y el trabajo decente, conocer la percepción sobre el tema e interpretar los factores e indicadores determinantes para la población analizada; como resultado de la metodología de aplicación mixta, desde una perspectiva de la investigación descriptiva, que proyecte los escenarios reales del bienestar social alcanzado y los lineamientos en las políticas públicas para fortalecer el bienestar social de los trabajadores en San Marcos, Sucre. Palabras clave: Economía humana; bienestar social; trabajo decente. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Incidencia de la informalidad en el bienestar social de los trabajadores en San Marcos, Sucre; durante los años 2018 a 2022 | |
| dc.type | Proyecto de investigación | |
| dc.subject.keywords | Economía humana; bienestar social; trabajo decente. | |
| dc.description.abstractenglish | Abstract The human economy in the evolution of development is shown as an alternative to the satisfaction of human and social needs, proposals that arise at critical moments to overcome the poverty thresholds in the Colombian territory, considering the levels of unemployment and informality. prevailing in the hegemonic economic model that did not achieve the expected development and therefore the impact of informality on the social well-being of workers in San Marcos, Sucre is investigated. to identify the social and economic variables that are related to opportunities and decent work, know the perception on the subject and interpret the determining factors and indicators for the analyzed population; because of the mixed application methodology, from a descriptive research perspective, which projects the real scenarios of the social well-being achieved and the guidelines in public policies to strengthen the social well-being of workers in San Marcos, Sucre. Keywords: Human economy; social welfare; decent job. | |
| dc.subject.category | Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario; Intersubjetividades, Contextos y Desarrollo; Sublínea Economía Humana | |
| Appears in Collections: | Maestría en Desarrollo Alternativo Sostenible y Solidario | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| yecausilbe.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
