Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/58048Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Amaya Martínez, Luis Fernando | |
| dc.coverage.spatial | udr_-_Barrancabermeja | |
| dc.creator | Madariaga Pajoy, Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-05T16:33:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-05T16:33:33Z | - |
| dc.date.created | 2023-09-11 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/58048 | - |
| dc.description.abstract | La CAR, autoridad ambiental del Estado, tiene la tarea de administrar los recursos naturales de su jurisdicción garantizando su desarrollo sostenible, razón por la cual, formula proyectos y programas con el fin de brindar solución a problemas públicos identificados en materia ambiental. Así es como surge la estrategia de Emprendimiento Social para la Conservación Ambiental, ESCA, que contempla actividades de enriquecimiento forestal y aislamiento protector, entre otros ejercicios. ¿De qué manera esas acciones permiten evaluar la efectividad de la implementación de la estrategia de ESCA?, es la pregunta que origina el desarrollo del trabajo, cuyo lugar de estudio es el municipio de Viotá. La recopilación de los datos requeridos en la investigación se hizo con la metodología cualitativa, mediante la utilización de instrumentos como entrevistas, observación y la revisión documental. Los resultados no permitieron comprobar la efectividad de la implementación del ESCA en Viotá, puesto que para el período de estudio 2021 y 2022, la estrategia no se materializó y en la actualidad apenas se encuentra en etapa inicial de ejecución, no obstante, se identificaron aspectos por mejorar para asegurar la participación ciudadana a los proyectos y garantizar que los objetivos de conservación y protección del medio ambiente sean más reales en futuras implementaciones. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Efectividad del proyecto ESCA en Viotá, Cundinamarca, desde la administración de la CAR | |
| dc.type | Monografía | |
| dc.subject.keywords | Palabras clave: emprendimiento social, conservación ambiental, desarrollo sostenible, gestión pública, políticas públicas, participación ciudadana. | |
| dc.description.abstractenglish | The CAR, as the environmental authority of the State, is tasked with managing the natural resources within its jurisdiction, ensuring their sustainable development. For this reason, it formulates projects and programs to address identified public environmental issues. This is how the Social Entrepreneurship for Environmental Conservation (ESCA) strategy emerged, encompassing activities s uch as forest enrichment and protective isolation, among other initiatives. How do these actions allow us to evaluate the effectiveness of ESCA's implementation? This question guides the development of this work, which focuses on the municipality of Viotá. Data collection for this research was carried out using qualitative methodology, employing instruments such as interviews, observation, and document review. The results did not enable the verification of ESCA's implementation effectiveness in Viotá, as, f or the study period of 2021 and 2022, the strategy had not been realized and is currently only in the initial stages of execution. Nonetheless, areas for improvement were identified to ensure citizen participation in projects and to guarantee that conservation and environmental protection objectives become more tangible in future implementations. | |
| Appears in Collections: | Especialización Gestión Pública | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mmadariagap.pdf | 485.13 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
