Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/58120Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cisneros, Carlos Fernando | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_palmira | |
| dc.creator | Valdés Salazar, Maritza | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-12T14:27:16Z | |
| dc.date.available | 2023-10-12T14:27:16Z | |
| dc.date.created | 2023-09-30 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/58120 | |
| dc.description | Encuestas, entrevistas, consentimiento informada, tablas | |
| dc.description.abstract | Evaluación de la apropiación de los mecanismos de participación ciudadana para el control social, en el marco del desarrollo de este programa, por parte de estudiantes y padres de familia de las Instituciones Paulo VI y Alfonso Lizarazo de Palmira, Valle del Cauca. Tipo de diseño concurrente. . La población estuvo conformada por 157 estudiantes y 298 padres de familia quienes estuvieron dispuestos a participar en el análisis efectuado en el marco de esta propuesta. Los hallazgos indican que la población participante evidencia un desconocimiento general de los mecanismos diseñados para el control y veeduría del programa, lo que limita el actuar como sociedad civil en el marco de la regulación del Programa. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Evaluación de la apropiación de los mecanismos de participación del programa de alimentación escolar (PAE) en estudiantes y padres de familia de dos instituciones educativas de Palmira – Valle del Cauca | |
| dc.type | Proyecto de investigación | |
| dc.subject.keywords | control social, participación ciudadana, alimentación escolar | |
| dc.description.abstractenglish | Evaluation of the appropriation of citizen participation mechanisms for social control, within the framework of the development of this program, by students and parents of the Paulo VI and Alfonso Lizarazo Institutions of Palmira, Valle del Cauca. Concurrent design type. . The population was made up of 157 students and 298 parents who were willing to participate in the analysis carried out within the framework of this proposal. The findings indicate that the participating population shows a general lack of knowledge of the mechanisms designed for the control and oversight of the program, which limits acting as civil society within the framework of the regulation of the Program. | |
| dc.subject.category | Ciencias Sociales | |
| Appears in Collections: | Maestría en Desarrollo Alternativo Sostenible y Solidario | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mvaldess.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
