Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/58806Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rozo, Luz Mery | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_acacias | |
| dc.creator | Lopez Gutierrez, Andres Camilo | |
| dc.creator | Castro Perez, Lizbeth Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-11T17:34:38Z | |
| dc.date.available | 2023-12-11T17:34:38Z | |
| dc.date.created | 2023-07-17 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/58806 | |
| dc.description | Imágenes, tablas y graficas. | |
| dc.description.abstract | En el siguiente trabajo se pretende diseñar de un plan de mejoramiento de los procesos logísticos de control de acceso, en el centro de procesamiento de fluidos de Ecopetrol Floreña Yopal, teniendo en cuenta la problemática de los cambios que se deben dar ante situaciones transitorias, teniendo en cuenta los retos post covid-19. Es importante mencionar que para la realización de la misma se sostiene una metodología de carácter mixto por el origen de variables que son estructuradas bajo cálculos estadísticos y tabulación a través de Excel y SPSS; y categorías a través del método AMFE, ejecutando 4 fases en las cuales se busca caracterizar los procesos logísticos, realizando un diagnóstico de ellos, por medio de las herramientas de calidad obteniendo resultados como estructura base de conclusiones y decisiones que se propondrán como mejora de los procesos logísticos de control de acceso incremento de la eficiencia operativa, mejora de la seguridad, optimización de recursos, cumplimiento normativo, a través de la apropiación de conocimiento durante el programa de tecnología en logística industrial en la UNAD por medio de un proyecto aplicado. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Diseño de un plan de mejoramiento de los procesos logísticos de control de acceso, en el centro de procesamiento de fluidos de Ecopetrol floreña Yopal | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Control de acceso | |
| dc.subject.keywords | Diseño | |
| dc.subject.keywords | Ecopetrol | |
| dc.subject.keywords | Mejoramiento | |
| dc.subject.keywords | Procesos | |
| dc.description.abstractenglish | The following work aims to design an improvement plan for the logistic processes of access control in the fluid processing center of Ecopetrol Floreña Yopal, taking into account the challenges posed by transitional situations and the post-COVID-19 era. It is important to mention that a mixed methodology is employed for this study, as it incorporates both structured variables analyzed through statistical calculations and tabulation using Excel and SPSS, as well as categories assessed through the Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) method. The study is conducted in four phases, which involve characterizing the logistic processes and diagnosing them through quality tools to obtain results that serve as the basis for conclusions and proposed decisions for the improvement of the logistic processes of access control, aiming to enhance operational efficiency, improve security, optimize resources, and ensure compliance with regulations. These improvements are achieved through the acquisition of knowledge during the industrial logistics technology program at UNAD through an applied project. | |
| dc.subject.category | Tecnología en logística industrial | |
| Appears in Collections: | Tecnología en Logística Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| aclopezgu.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
