Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59141Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cotes Cotes, José | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_Sogamoso | |
| dc.creator | Ortiz Álvarez, Cristian Andrey | |
| dc.creator | Tunarosa Álvarez, Yeimy solanyi | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-15T21:29:16Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-15T21:29:16Z | - |
| dc.date.created | 2023-12-10 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59141 | - |
| dc.description | N/A | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo conlleva a conocer la red estructural de la empresa Bavaria donde se identifican, actividades administrativas desde los clientes hasta los proveedores destacando las estructuras y procesos logísticos y cadena de suministro con el fin de tener una adecuada gestión y optimización de su cadena productiva . por otro lado reconocer el modelo APICS-SCOR donde permite tener mejoras en sus procesos internos así mismo conocer sus procesos estratégicos según el global supply Chain Fórum (GSCF). Gestión de inventarios, aprovisionamiento, medios y modos de transporte, aspectos que permiten lograr una mayor eficiencia en las operaciones internas y externas que ayudar a determinar el éxito de la organización. | |
| dc.format | ||
| dc.title | propuesta de supply chain management y logistica para la empresa de Bavaria | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Logística, Supplyn Chain, Inventarios, Aprovisionamiento, Transporte | |
| dc.description.abstractenglish | N/A | |
| dc.subject.category | Investigación | |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| caortizal.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
