Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59143Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cotes Cotes, Jose Enrique | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_valledupar | |
| dc.creator | Mesa Mendoza, Winie Naideth | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-15T21:31:57Z | |
| dc.date.available | 2023-12-15T21:31:57Z | |
| dc.date.created | 2023-12-12 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59143 | |
| dc.description | Anexo A. FotografíaMenú físico y virtual actualizado de la Heladería Aliss; Anexo B. Fotografía Servicio a domicilio Heladería Aliss; Anexo C. Publicaciones en redes sociales - Apéndice A. Respuestas a Encuesta diagnostico PCI y POAM; Apéndice B. Tabulación de resultados de encuesta de percepción de productos de la heladería Aliss | |
| dc.description.abstract | Este proyecto hace énfasis en la importancia de la aplicación del diseño de un modelo de negocio para la Heladería Aliss, como factor diferenciador e innovador de las empresas de su sector económico, partiendo de la identificación de las necesidades de innovación en los diferentes focos (producto, organizacional, mercadotecnia y procesos), por medio de la utilización de la observación e instrumentos de medición para tal fin. De este modo, el proyecto busca ofrecer un modelo de negocio CANVAS estructurado con estrategias basadas en el análisis DOFA y CAME con miras a la mejora continua y mitigación de las falencias en el ejercicio de sus actividades | |
| dc.format | ||
| dc.title | Diseño de modelo de negocio para el mejoramiento del sistema de comercialización y promoción de los productos ofertados por la heladería Aliss ubicada en Soledad – Atlántico. | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Modelo de negocio, CANVAS, análisis DOFA, análisis CAME | |
| dc.description.abstractenglish | This project emphasizes the importance of applying the design of a business model for the Aliss Ice Cream Shop, as a differentiating and innovative factor for companies in its economic sector, based on the identification of innovation needs in the different approaches (product, organizational, marketing and processes), through the use of observation and measurement instruments for this purpose. In this way, the project seeks to offer a CANVAS business model structured with strategies based on the SWOT and CAME analysis with a view to continuous improvement and mitigation of shortcomings in the exercise of its activities. | |
| dc.subject.category | Ingeniería industrial | |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| wnmesam.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
