Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59375| Title: | Comparación de aptitudes de suelo en cultivos de fresa con el uso de sistemas de información geográfica, en el municipio de Soacha Cundinamarca |
| metadata.dc.creator: | Duarte Rivas, Willinton Diaz Sanabria, Nelson Javier Duran Bonilla, Cesar Andrés |
| metadata.dc.date.created: | 2023-12-06 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Geoproceso fresas Soacha |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | En este informe, se aborda la situación del municipio de Soacha, desde su ubicación geográfica hasta su crecimiento demográfico y desafíos socioeconómicos. Se destaca el papel crucial de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la optimización del cultivo de fresas en la región. Los SIG permiten analizar datos geoespaciales para tomar decisiones informadas sobre el manejo agrícola, mejorar la eficiencia de recursos y monitorear el cultivo en tiempo real. El informe detalla los métodos y geo-procesos utilizados, desde la identificación de zonas aptas hasta la caracterización edáfica y altimetría. Se concluye con análisis de resultados y recomendaciones, haciendo hincapié en la importancia de la planificación agroambiental y la implementación de prácticas sostenibles. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59375 |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_acevedo_y_gómez |
| Appears in Collections: | Diplomado Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento Agroambiental del Territorio |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| wduarter.pdf | 308.73 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
