Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59383| Title: | Aptitud del suelo para el cultivo de café(coffea arabical) variedad castillo en el municipio de Consaca Nariño |
| metadata.dc.creator: | Portillo Arahon, Yudi Carolina Revelo Recalde, Anderson Chávez, Julio |
| metadata.dc.date.created: | 2023-12-13 |
| metadata.dc.subject.keywords: | café |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | El cultivo de café se desarrolla en varios países del mundo siendo fuente de sustento para muchas comunidades. En Colombia esta práctica se incrementa en varios departamentos, especialmente los ubicados en la zona andina consolidándose en uno de los países con el mejor café del mundo lo que ha llevado a exportar el producto. En Nariño la producción de café se realiza en la mayoría de los municipios, entre ellos, el municipio de Consacá donde se ha implementado la producción de café (Coffea arábica L.) variedad Castillo, tema de interés del presente documento, que tiene como propósito determinar la aptitud de la calidad del suelo para el cultivo de café mediante el uso de sistemas de información geográfica como es el software QGIS para analizar las condiciones, y restricciones de la aptitud del suelo a través de los componentes ambiental, edáfico y climático |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59383 |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_pasto |
| Appears in Collections: | Diplomado Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento Agroambiental del Territorio |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ycportilloa.pdf | 909.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
