Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59384| Title: | Aptitud de suelos para la agricultura en el municipio de Pasca Cundinamarca |
| metadata.dc.creator: | Romero Mateus, Heidy Gissell Benavides Muñoz, Camilo Andrés Baracaldo Zapata, Sara Daniela |
| metadata.dc.date.created: | 2023-12-01 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Ambiental Edáfico Climático Recursos Naturales Geoprocesos |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar la aptitud de los suelos en el Municipio de Pasca, ubicado a 87 kilómetros de la ciudad de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca. Este municipio se distingue por su destacada actividad agropecuaria, abundancia de recursos hídricos y poseer el páramo más extenso del mundo, conocido como el páramo de Sumapaz. Con el propósito de profundizar en este análisis, se llevará a cabo el desarrollo de un Modelo de Entidad y Relación, acompañado de geoprocesos y modelamientos para la mapificación. Se enfocará en los componentes ambientales, edáficos y climáticos, elementos cruciales en el proceso. La generación de mapas específicos permitirá comprender la aptitud del suelo en términos de oferta agropecuaria, considerando cuidadosamente los posibles conflictos ambientales que el municipio enfrenta. Pasca ha buscado consolidarse como un patrimonio ambiental debido a su riqueza hídrica y la importancia del páramo de Sumapaz. En este contexto, se evaluarán los terrenos propicios para la agricultura, siempre con el objetivo de preservar los recursos naturales y contribuir al equilibrio ambiental. |
| Description: | Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6, figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6, Figura 7, Figura 8 |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59384 |
| metadata.dc.subject.category: | Agronomía |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_celestino_mutis |
| Appears in Collections: | Diplomado Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento Agroambiental del Territorio |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HGROMEROM.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
