Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59435| Title: | Presentación de diagnóstico financiero y análisis bursátil de la empresa Nestlé S.A. |
| metadata.dc.creator: | Morelli Jimenez, Luis Antonio Bautista Triana, Sara Mercedes Ramirez Joven, Cesar Leonardo |
| metadata.dc.date.created: | 2023-12-08 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Diagnóstico financiero Estructura Financiera Margen de beneficio operativo Eficiencia Operativa Endeudamiento Rentabilidad |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | El objetivo de este proyecto es realizar un diagnóstico financiero de Nestlé SA, una empresa multinacional de alimentos y bebidas con sede en Suiza. El diagnóstico se basa en el análisis de información financiera histórica, y tiene como objetivo identificar las fortalezas y debilidades financieras de la empresa, así como las oportunidades y amenazas que enfrenta. El análisis se realizó utilizando una variedad de técnicas financieras, incluyendo: Análisis de ratios financieros, Análisis de tendencias, Análisis comparativo Nestlé SA es una empresa financieramente sólida con una posición competitiva fuerte. La empresa tiene una sólida estructura financiera, con una alta liquidez y un bajo nivel de endeudamiento. También tiene una buena rentabilidad, con un alto margen de beneficio operativo y un retorno sobre el capital invertido (ROIC) positivo. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59435 |
| metadata.dc.subject.category: | Contaduria Publica |
| metadata.dc.coverage.spatial: | CEAD_-_José_Celestino_Mutis |
| Appears in Collections: | Diplomado de Profundización de Finanzas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| smbautistat.pdf | 876.36 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
